Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 75798 0.200 % -4.426
2 Ethereum $ 2403.86 0.500 % -7.106
3 Tether $ 0.999394 0.000 % -0.049
4 BNB $ 714.2 0.200 % -2.063
5 XRP $ 1.28 -2.200 % -13.265
6 USDC $ 0.999673 0.000 % -0.021
7 Solana $ 97.08 -0.200 % -7.173
8 TRON $ 0.332113 0.100 % -2.489
9 Figure Heloc $ 1.037 0.000 % -0.458
10 Zcash $ 1119.5 -0.300 % -7.729
11 Hyperliquid $ 76.77 0.400 % -6.294
12 Dogecoin $ 0.08018 0.300 % -6.238
13 Rain $ 0.01415061 -0.500 % -1.867
14 USDS $ 0.999414 0.000 % -0.040
15 Monero $ 498.63 -0.900 % -3.267
16 WhiteBIT Coin $ 77.94 0.300 % -5.273
17 Chainlink $ 10.97 -0.100 % -7.441
18 LEO Token $ 8.87 0.600 % -1.433
19 Cardano $ 0.195902 -0.300 % -8.573
20 Stellar $ 0.174809 -1.100 % -10.519
21 Ethena USDe $ 0.99908 0.000 % -0.080
22 Dai $ 0.999964 0.000 % -0.004
23 USD1 $ 0.999264 0.000 % -0.042
24 Bitcoin Cash $ 216.23 -0.100 % -5.786
25 Litecoin $ 51.29 0.000 % -5.236
26 Uniswap $ 6.31 -0.100 % -6.691
27 Gram (prev. Toncoin) $ 1.32 0.000 % -3.360
28 Canton $ 0.091665 0.200 % -7.536
29 Global Dollar $ 0.999993 0.000 % 0.004
30 Hedera $ 0.07492 -0.600 % -5.370
31 Avalanche $ 7.28 0.000 % -6.488
32 NEAR Protocol $ 2.31 -0.800 % -9.604
33 Shiba Inu $ 0.00000495 -0.300 % -7.653
34 PayPal USD $ 0.999459 0.000 % -0.055
35 Sui $ 0.685604 -0.400 % -7.843
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
37 Cronos $ 0.055481 0.100 % -7.009
38 Tether Gold $ 4289.27 -0.300 % -0.200
39 Circle USYC $ 1.14 0.000 % 0.009
40 MemeCore $ 1.12 -0.400 % 1.285
41 Bittensor $ 218.91 -0.100 % -8.634
42 Ripple USD $ 1.0 0.000 % 0.026
43 OKB $ 109.47 0.100 % -4.308
44 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 -0.100 % -0.022
45 Aave $ 122.45 -0.600 % -7.448
46 Bitway $ 0.692127 -0.500 % 9.512
47 PAX Gold $ 4292.54 -0.200 % -0.208
48 Aster $ 0.673532 0.400 % -4.621
49 World Liberty Financial $ 0.056946 0.300 % -1.770
50 Mantle $ 0.540292 -0.300 % -6.164
51 Pump.fun $ 0.00351441 0.000 % -5.927
52 Polkadot $ 0.947478 0.300 % -7.834
53 Ondo $ 0.33011 -0.700 % -9.133
54 USDD $ 0.998567 0.000 % -0.083
55 HTX DAO $ 0.00000165 0.300 % -3.185
56 Morpho $ 2.09 0.100 % -5.472
57 Sky $ 0.061416 -0.200 % -5.468
58 Ethena $ 0.13868 -0.500 % -6.370
59 Pepe $ 0.00000332 -0.100 % -6.914
60 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.17 0.000 % -0.061
61 USDGO $ 1.0 0.000 % 0.008
62 United Stables $ 0.999576 0.000 % -0.019
63 Internet Computer $ 2.47 -0.900 % -12.026
64 Falcon USD $ 0.995964 0.000 % -0.041
65 BFUSD $ 0.999263 0.000 % -0.050
66 Worldcoin $ 0.364859 0.000 % -7.886
67 Bitget Token $ 1.87 -0.400 % -4.186
68 Ethereum Classic $ 7.21 0.100 % -7.004
69 Venice Token $ 21.71 -0.900 % -4.151
70 Pi Network $ 0.090434 0.500 % -7.700
71 Lighter $ 4.03 -2.700 % -11.941
72 POL (ex-MATIC) $ 0.093331 -0.600 % -4.696
73 Arbitrum $ 0.14631 1.600 % 3.992
74 Blockchain Capital $ 106.54 0.000 % 0.047
75 Gate $ 9.09 0.500 % -2.664
76 JUST $ 0.114033 -0.200 % 1.263
77 KuCoin $ 6.76 0.100 % -4.270
78 Kaspa $ 0.03268324 0.200 % -6.248
79 Quant $ 61.5 -1.000 % -4.405
80 Algorand $ 0.08922 -1.000 % -8.851
81 Cosmos Hub $ 1.51 -0.300 % -5.934
82 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.22 0.000 % -0.062
83 NEXO $ 0.795157 0.600 % -4.362
84 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.21 0.000 % 0.029
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.05 0.000 % 0.008
86 Jupiter $ 0.216844 0.100 % -11.406
87 ​​Stable $ 0.02714805 0.000 % -3.702
88 PancakeSwap $ 2.22 -0.100 % -6.733
89 GHO $ 0.998522 0.000 % -0.048
90 Render $ 1.31 -0.100 % -6.919
91 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.12 0.000 % 0.008
92 Filecoin $ 0.811726 -1.500 % -14.432
93 Dash $ 50.6 -0.600 % -9.868
94 VeChain $ 0.00711574 0.500 % -9.678
95 Akedo $ 0.02673188 1.600 % 68.246
96 Beldex $ 0.075716 0.300 % 0.140
97 Ether.fi $ 0.584449 0.400 % -10.644
98 XDC Network $ 0.02746345 -0.500 % -3.068
99 Usual USD $ 0.998871 0.000 % -0.010
100 Flare $ 0.00626703 -2.600 % -7.946
101 Injective $ 5.44 -0.900 % -14.592
102 Aerodrome Finance $ 0.527683 0.000 % -9.506
103 Official Trump $ 1.87 -0.300 % -8.639
104 YLDS $ 0.999387 0.000 % -0.051
105 Curve DAO $ 0.324403 -2.100 % -9.051
106 TrueUSD $ 0.998606 0.000 % 0.044
107 USDtb $ 0.99965 0.000 % -0.011
108 Aptos $ 0.550893 0.400 % -9.136
109 币安人生 (BinanceLife) $ 0.475284 0.400 % -0.434
110 EURC $ 1.15 0.000 % -0.132
111 A7A5 $ 0.01178175 0.000 % 0.076
112 Pons $ 0.631491 -0.100 % -2.537
113 Stacks $ 0.241411 -1.200 % -10.062
114 Falcon Finance $ 0.139372 -0.200 % 10.595
115 SPX6900 $ 0.461924 -0.600 % -11.019
116 Pudgy Penguins $ 0.00680472 0.200 % -6.666
117 Provenance Blockchain $ 0.00730986 -0.700 % -0.920
118 Pyth Network $ 0.052332 1.200 % -7.078
119 Pendle $ 2.24 -0.500 % -6.943
120 Virtuals Protocol $ 0.588678 0.300 % -7.153
121 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.15159 -0.700 % -11.261
122 LayerZero $ 0.961544 1.000 % -5.681
123 Raydium $ 1.24 0.600 % -13.859
124 Midnight $ 0.02006859 0.200 % -4.550
125 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 116.56 0.000 % 0.028
126 Kinesis Gold $ 138.05 0.000 % 0.039
127 First Digital USD $ 0.998042 0.000 % -0.094
128 Bitcoin SV $ 16.03 0.000 % -6.959
129 SoFiUSD $ 0.999222 -0.200 % -0.050
130 Celestia $ 0.328994 0.600 % -10.292
131 Sun Token $ 0.01652047 0.200 % -3.128
132 apxUSD $ 0.974327 -0.100 % -0.935
133 Unibase $ 0.125221 -0.400 % -6.803
134 USDai $ 0.999437 0.000 % -0.037
135 BitTorrent $ 0.000000316198 -0.200 % -5.281
136 Pieverse $ 1.13 0.500 % -2.304
137 Olympus $ 20.15 0.300 % -1.330
138 Gnosis $ 112.14 0.000 % -2.789
139 Artificial Inu $ 0.288998 0.800 % -11.228
140 Sei $ 0.04195785 -0.100 % -7.585
141 Lido DAO $ 0.338525 -0.800 % -10.526
142 Tezos $ 0.248764 -0.200 % -9.943
143 Re Protocol reUSD $ 1.1 0.000 % -0.066
144 Decred $ 15.14 0.500 % -9.742
145 Terra Luna Classic $ 0.00004792 1.200 % -5.676
146 Ape and Pepe $ 0.00000122 0.000 % -3.251
147 Monad $ 0.02151827 0.500 % -8.473
148 AUSD $ 0.99944 0.000 % -0.030
149 Kite $ 0.101551 0.800 % -6.443
150 Kinesis Silver $ 63.48 0.100 % 0.728
151 AINFT $ 0.000000237648 -0.300 % 1.819
152 USX $ 0.999193 0.000 % -0.024
153 Conflux $ 0.04479452 1.300 % -6.465
154 KOGE $ 69.09 0.100 % -0.102
155 Maple Finance $ 0.197735 0.500 % -9.943
156 Bonk $ 0.00000257 -0.600 % -8.714
157 Ethereum Name Service $ 5.35 -0.300 % -9.178
158 FLOKI $ 0.00002336 -0.800 % -7.241
159 Ribbita by Virtuals $ 0.222167 1.800 % -14.081
160 Plasma $ 0.079875 -0.100 % -6.496
161 Jito $ 0.421786 0.800 % -7.771
162 Optimism $ 0.095589 0.200 % -8.445
163 Legacy Frax Dollar $ 0.990893 0.100 % -0.166
164 Useless Coin $ 0.214601 4.300 % -1.136
165 Trust Wallet $ 0.506262 -0.300 % -9.166
166 Grass $ 0.307677 0.100 % -6.765
167 edgeX $ 0.587385 5.200 % -3.745
168 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
169 GRX Chain $ 21.16 0.000 % -0.050
170 crvUSD $ 0.99942 -0.200 % 0.084
171 BUILDon $ 0.196067 1.100 % -18.426
172 Starknet $ 0.02691452 0.100 % -10.215
173 EUR CoinVertible $ 1.15 0.000 % -0.106
174 龙虾 (Lobster) $ 0.191525 0.000 % 18.441
175 The Graph $ 0.01729683 0.300 % -6.964
176 Compound $ 18.78 0.100 % -5.189
177 USAT $ 0.998634 0.000 % -0.085
178 JasmyCoin $ 0.00369589 1.200 % -5.471
179 apyUSD $ 1.36 -0.200 % -1.008
180 IOTA $ 0.03848876 -0.300 % -12.596
181 Theta Network $ 0.177998 -0.800 % -10.001
182 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.192897 -1.300 % -8.261
183 dogwifhat $ 0.176854 0.200 % -8.990
184 Convex Finance $ 1.89 -0.700 % -8.804
185 Kaia $ 0.02706191 -1.200 % -8.099
186 BTSE Token $ 1.068 -0.700 % 0.429
187 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.096 0.000 % 0.007
188 AntFun $ 0.090199 0.000 % -0.236
189 Zebec Network $ 0.00169611 -0.100 % -8.613
190 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.021 0.000 % 0.011
191 coco $ 0.166855 0.500 % -0.130
192 Humanity $ 0.083142 -1.700 % 0.769
193 Ultima $ 1951.71 -0.300 % -1.468
194 Arweave $ 2.51 0.700 % -11.024
195 Onyxcoin $ 0.00414384 0.800 % 1.399
196 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
197 Non-Playable Coin $ 0.02010194 2.600 % -14.379
198 MX $ 1.76 0.000 % 0.244
199 THORChain $ 0.490001 0.300 % -7.400
200 DoubleZero $ 0.04581262 0.300 % -5.604
201 Axie Infinity $ 0.906089 0.200 % -5.930
202 SwissBorg $ 0.160732 0.300 % -6.916
203 Vision $ 0.04165594 0.000 % -0.763
204 Cash Cat $ 0.15826 -1.000 % -8.805
205 Strategy PP Variable xStock $ 104.64 0.000 % 5.890
206 STONK $ 0.18206 3.700 % -22.904
207 Shuffle $ 0.314917 -0.100 % 0.805
208 Telcoin $ 0.00152371 4.400 % -10.034
209 GUSD $ 0.998065 0.000 % -0.050
210 NEO $ 2.09 0.300 % -7.247
211 Akash Network $ 0.493235 0.500 % -10.557
212 Chiliz $ 0.01384855 0.500 % -5.476
213 Pearl $ 0.558753 1.600 % 0.027
214 GoMining Token $ 0.352025 -1.200 % -2.034
215 Decentraland $ 0.071435 0.600 % -4.848
216 eCash $ 0.00000692 -0.300 % -9.542
217 Derive $ 0.138554 -0.200 % -4.135
218 Kamino $ 0.02489955 -0.400 % -0.498
219 OriginTrail $ 0.308108 -0.700 % -6.901
220 Fartcoin $ 0.135988 0.800 % -7.852
221 SafePal $ 0.270979 0.700 % -4.755
222 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
223 JPYSC $ 0.00644629 0.000 % -0.464
224 Avant USD $ 0.998924 0.000 % -0.088
225 Vaulta $ 0.076842 0.100 % -6.154
226 CASH $ 0.999143 0.000 % -0.051
227 Rollbit Coin $ 0.080283 0.300 % 0.362
228 Ozone Chain $ 0.130324 -0.100 % -0.308
229 1INCH $ 0.087587 0.500 % -8.030
230 Seeker $ 0.01760614 -1.100 % -3.748
231 ApeCoin $ 0.122564 0.100 % -8.006
232 AWE Network $ 0.062216 0.300 % 2.074
233 MultiversX $ 3.91 0.100 % -7.128
234 Collector Crypt $ 0.125224 0.900 % -12.865
235 牛来 (Niu Lai) $ 0.118466 3.500 % -2.854
236 Backpack $ 0.473852 2.100 % -7.179
237 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.017 0.000 % -0.048
238 Railgun $ 1.95 0.200 % -8.821
239 Aster USDF $ 0.99907 0.000 % -0.019
240 Zama $ 0.04655605 0.900 % -1.355
241 BCGame Coin $ 0.03611999 -0.300 % -5.810
242 Synthetix $ 0.198577 0.500 % -7.011
None Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 %
243 Alpha Bulgaria Warrants $ 3.2 0.000 % 0.000
244 DGrid AI $ 0.761186 0.100 % -1.099
245 Horizen $ 6.19 1.200 % -5.410
246 BLORB $ 0.113006 0.500 % 53.122
247 Golem $ 0.112434 0.000 % -5.195
248 Meteora $ 0.198184 -0.100 % -11.902
249 Basic Attention $ 0.071515 0.600 % -9.496
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.