Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 64744 -0.325 % 4.007
2 Ethereum $ 1877.56 -0.513 % 5.623
3 Tether $ 0.999294 -0.006 % 0.042
4 BNB $ 581.67 0.070 % 2.555
5 USDC $ 0.999869 -0.004 % -0.002
6 XRP $ 1.11 -0.226 % 3.917
7 Solana $ 77.48 -0.206 % 3.217
8 TRON $ 0.325757 -0.020 % 0.598
9 Figure Heloc $ 1.036 0.000 % 0.371
10 Hyperliquid $ 65.73 0.409 % 3.913
11 Dogecoin $ 0.07402 -0.339 % 2.741
12 USDS $ 0.999801 0.000 % 0.000
13 Rain $ 0.01480848 -0.298 % 2.953
14 Zcash $ 557.35 -0.398 % 11.949
15 LEO Token $ 9.68 -0.062 % 1.510
16 WhiteBIT Coin $ 56.56 -0.271 % 3.404
17 Stellar $ 0.18376 -0.398 % 2.023
18 Chainlink $ 8.32 -0.043 % 5.214
19 Monero $ 330.97 -0.087 % 3.026
20 Cardano $ 0.164699 0.164 % 4.508
21 Canton $ 0.139343 1.093 % 7.176
22 Bitcoin Cash $ 235.68 -0.392 % -0.171
23 Dai $ 0.999759 0.000 % -0.004
24 Gram (prev. Toncoin) $ 1.61 -0.156 % 1.308
25 USD1 $ 0.9989 -0.002 % -0.010
26 Ethena USDe $ 0.999736 -0.011 % -0.003
27 Litecoin $ 45.19 -0.386 % 3.516
28 Global Dollar $ 1.0 -0.073 % -0.010
29 Sui $ 0.760806 0.068 % 5.507
30 Circle USYC $ 1.13 % 0.000
31 Hedera $ 0.067153 -0.131 % 1.263
32 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
33 Avalanche $ 6.67 0.325 % 3.199
34 PayPal USD $ 0.999824 -0.017 % 0.006
35 NEAR Protocol $ 2.0 -0.022 % 3.591
36 Cronos $ 0.055521 -0.368 % 1.327
38 Shiba Inu $ 0.00000421 -0.076 % 1.645
37 Tether Gold $ 4048.26 0.029 % 1.288
39 Uniswap $ 3.67 0.359 % 3.121
40 Ondo US Dollar Yield $ 1.13 -0.037 % -0.513
41 Bittensor $ 200.37 0.162 % 0.150
42 DeXe $ 40.86 -2.422 % 2.381
43 World Liberty Financial $ 0.057426 0.006 % -0.469
44 PAX Gold $ 4047.05 0.011 % 1.281
45 OKB $ 81.13 -0.129 % 1.424
46 Aster $ 0.629231 -0.045 % 0.269
47 HTX DAO $ 0.00000182 0.097 % 0.219
48 MemeCore $ 1.23 0.134 % 1.568
49 USDD $ 0.999318 -0.078 % 0.247
50 Ondo $ 0.317925 1.124 % 2.546
51 Ripple USD $ 1.0 -0.001 % -0.014
52 Aave $ 99.63 1.008 % 4.844
53 Worldcoin $ 0.413455 -0.251 % 5.939
54 Polkadot $ 0.853462 0.309 % 2.034
55 Sky $ 0.061059 0.098 % 2.064
56 Falcon USD $ 0.995141 -0.034 % -0.047
57 Mantle $ 0.421382 -0.144 % 0.106
58 Morpho $ 2.05 -0.759 % 2.945
59 BFUSD $ 0.998671 -0.011 % 0.055
60 Internet Computer $ 2.22 -0.036 % 1.720
61 Bitget Token $ 1.68 -1.244 % 3.146
62 Pepe $ 0.0000028 -0.697 % 2.063
63 Ethereum Classic $ 7.09 -0.075 % 2.640
64 United Stables $ 0.999623 -0.005 % -0.040
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.21 0.045 % 0.394
66 Blockchain Capital $ 106.19 0.000 % 0.000
67 KuCoin $ 7.02 -0.017 % 3.364
68 Quant $ 65.79 0.050 % 1.466
69 USDGO $ 1.0 0.027 % 0.029
70 ​​Stable $ 0.03760268 0.221 % 0.939
71 POL (ex-MATIC) $ 0.084906 0.430 % 2.916
72 ADI $ 7.02 0.032 % 0.354
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.005
74 JUST $ 0.099993 -0.120 % -0.184
75 Pi Network $ 0.07789 -1.936 % 7.174
76 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 0.044 % 0.394
77 Cosmos Hub $ 1.56 -0.220 % 1.204
78 Ethena $ 0.083693 -0.382 % 5.938
80 Kaspa $ 0.02886148 0.696 % 1.566
79 Audiera $ 2.56 2.139 % -1.007
81 Render $ 1.52 -0.014 % 2.586
82 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.14 0.000 % 0.029
83 Algorand $ 0.084737 0.272 % 1.590
84 NEXO $ 0.757193 -0.367 % 3.768
85 币安人生 (BinanceLife) $ 0.754903 0.134 % 6.759
86 USDtb $ 1.001 0.022 % -0.009
87 Gate $ 6.73 -0.046 % 1.690
88 Jupiter $ 0.210242 -0.480 % 1.713
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.041 0.000 % -0.002
89 Beldex $ 0.086789 2.826 % -7.165
91 Lighter $ 2.63 1.259 % 11.361
92 Filecoin $ 0.785765 0.260 % 4.503
93 Pump.fun $ 0.00150689 -0.378 % 1.726
94 GHO $ 0.998339 0.014 % 0.034
95 Arbitrum $ 0.093197 1.895 % 3.078
96 Flare $ 0.00662185 -0.111 % 2.048
97 Usual USD $ 0.998579 -0.008 % -0.030
98 XDC Network $ 0.02726103 0.117 % 1.243
99 YLDS $ 0.999812 -0.009 % -0.001
100 Aptos $ 0.620967 0.385 % 5.179
101 USX $ 0.999743 -0.014 % -0.003
102 Venice Token $ 11.02 -0.512 % 3.343
103 Injective $ 5.02 -0.489 % 7.590
104 Provenance Blockchain $ 0.00906852 -1.302 % -4.117
105 TrueUSD $ 0.998128 0.038 % 0.039
106 Aerodrome Finance $ 0.504631 -0.111 % 4.571
107 A7A5 $ 0.01235094 0.001 % -1.144
108 Midnight $ 0.02883569 1.163 % -1.460
109 PancakeSwap $ 1.45 1.202 % 2.829
110 Dash $ 34.14 0.678 % 3.548
111 EURC $ 1.14 0.029 % 0.361
112 VeChain $ 0.00482725 -0.106 % 1.070
113 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 115.89 0.000 % 0.009
114 Hastra PRIME $ 1.048 0.000 % 0.035
115 Celestia $ 0.410597 0.577 % 2.840
116 Virtuals Protocol $ 0.588453 -0.831 % 7.231
117 Pyth Network $ 0.04770916 2.202 % 0.983
118 Pudgy Penguins $ 0.00594189 0.714 % 2.104
119 Official Trump $ 1.57 0.686 % 1.634
120 Ether.fi $ 0.394017 -0.028 % 3.419
121 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.161611 -0.425 % 1.781
122 SPX6900 $ 0.380335 0.326 % 11.072
123 Sun Token $ 0.01816216 0.046 % 0.146
124 First Digital USD $ 0.996942 -0.042 % 0.000
125 Curve DAO $ 0.22393 0.324 % 4.424
126 Terra Luna Classic $ 0.00006034 -0.190 % 2.962
127 Bonk $ 0.00000376 -0.900 % 1.998
128 Sei $ 0.04844036 0.164 % 2.693
129 Jito $ 0.644053 -0.583 % -0.226
130 Stacks $ 0.168168 -0.189 % 1.479
131 Kinesis Gold $ 130.29 0.076 % 0.963
132 apxUSD $ 0.875787 -0.043 % -0.269
133 LayerZero $ 0.861776 -0.017 % -0.397
134 Gnosis $ 113.18 -0.084 % 2.374
135 Kite $ 0.119942 -1.325 % -9.540
136 Lido DAO $ 0.332355 -0.176 % 5.780
137 Bitcoin SV $ 13.86 -0.510 % -2.398
139 Monad $ 0.02273508 0.237 % 2.273
138 Olympus $ 17.99 0.007 % 1.354
140 BitTorrent $ 0.000000271915 -0.615 % 1.004
142 AINFT $ 0.00000026965 -0.039 % 0.236
141 Pendle $ 1.56 -0.591 % 6.143
143 Velvet $ 0.603368 3.631 % 1.478
144 Tezos $ 0.230498 -0.480 % 4.063
145 DoubleZero $ 0.071573 2.316 % 2.558
146 Grass $ 0.39238 -0.621 % 8.826
147 Plasma $ 0.093573 0.186 % 4.826
148 Decred $ 13.71 1.504 % 8.294
149 Legacy Frax Dollar $ 0.990478 -0.177 % 0.128
150 RealLink $ 0.071075 -0.488 % 5.877
151 Conflux $ 0.04471199 0.387 % 4.885
152 Peanut $ 0.00073607 %
153 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.12 0.019 % 0.034
154 Maple Finance $ 0.190078 -0.638 % -0.018
155 Optimism $ 0.10159 0.442 % 3.127
156 KOGE $ 64.42 0.062 % 0.643
157 Kinesis Silver $ 57.36 0.154 % 1.528
158 FLOKI $ 0.00002234 -0.035 % 1.979
159 Zebec Network $ 0.00219745 -0.397 % 3.433
160 JasmyCoin $ 0.00433955 -0.481 % 0.498
161 crvUSD $ 0.999746 0.013 % 0.077
162 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
163 Telcoin $ 0.00212588 -0.365 % 1.198
164 coco $ 0.201244 0.077 % 0.296
165 Ape and Pepe $ 0.000000955617 -0.109 % 3.616
166 USDai $ 1.0 0.045 % 0.083
167 Kaia $ 0.03411297 -0.304 % 0.932
168 Falcon Finance $ 0.06511 -0.705 % 8.532
169 Ultima $ 2280.83 -2.056 % -7.617
170 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
171 KAITO $ 0.786066 1.354 % 20.425
172 Starknet $ 0.02908953 0.071 % 0.653
173 The Graph $ 0.01766094 0.356 % 2.045
174 AUSD $ 1.0 0.015 % -0.036
175 USAT $ 0.999206 0.024 % 0.063
176 Raydium $ 0.681566 -0.171 % 2.493
177 Pieverse $ 0.658527 -0.559 % -0.271
178 Unibase $ 0.071752 -3.525 % -3.542
179 WeFi $ 2.09 -0.144 % 0.593
180 Chiliz $ 0.01666266 -0.564 % 1.678
181 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.237014 1.011 % -1.812
182 Axie Infinity $ 0.998332 0.053 % 1.761
183 Ethereum Name Service $ 4.21 -0.376 % 3.348
184 Spark USDC $ 1.1 %
185 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.089 0.000 % 0.000
186 IOTA $ 0.0368401 -0.037 % -0.018
187 Akash Network $ 0.567729 -0.021 % 1.468
188 Compound $ 17.07 -0.074 % 3.443
189 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
190 BTSE Token $ 0.995994 -0.058 % 0.010
191 Re Protocol reUSD $ 1.089 0.020 % 0.041
192 Satoshi Stablecoin $ 0.994306 -0.109 % 0.087
193 SwissBorg $ 0.160047 1.504 % 1.647
194 apyUSD $ 1.22 -0.134 % 0.076
195 dogwifhat $ 0.153806 0.279 % 1.463
196 MX $ 1.66 0.060 % 1.580
197 Derive $ 0.150716 -2.523 % 28.693
199 Lido Earn ETH $ 1900.39 -0.485 % 5.640
200 Trust Wallet $ 0.360113 -0.152 % 4.174
201 GUSD $ 0.998518 -0.062 % 0.028
198 Cash Cat $ 0.153152 -7.659 % -3.480
203 EUR CoinVertible $ 1.14 0.049 % 0.428
202 Zano $ 9.61 -0.132 % -3.545
204 BCGame Coin $ 0.01475446 -0.322 % 2.615
205 Fartcoin $ 0.146755 1.679 % 5.581
207 Onyxcoin $ 0.00376219 0.725 % 4.337
206 ApeCoin $ 0.146339 -0.349 % -1.288
208 Theta Network $ 0.145001 -0.566 % 1.217
209 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.014 0.000 % 0.000
210 edgeX $ 0.409866 1.179 % -1.243
211 THORChain $ 0.419703 -0.229 % 3.481
212 NEO $ 1.98 -0.057 % 2.867
213 Strategy PP Variable xStock $ 93.5 -0.004 % 1.399
214 Synthetix $ 0.236177 -0.488 % 4.308
215 Decentraland $ 0.070066 0.180 % 1.492
216 Humanity $ 0.067897 -0.949 % -0.738
217 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
218 Backpack $ 0.528765 -1.861 % 0.151
219 Arweave $ 2.01 1.269 % 5.604
220 The Sandbox $ 0.04873772 -0.349 % 3.020
221 Bitway $ 0.058539 0.527 % -2.987
222 CASH $ 0.99946 -0.010 % 0.005
223 Vision $ 0.03350377 -0.176 % 0.502
224 Ozone Chain $ 0.130326 0.125 % -0.148
225 Ribbita by Virtuals $ 0.124598 -0.721 % 10.642
226 GRX Chain $ 13.08 0.127 % 0.599
227 Convex Finance $ 1.34 -0.201 % 4.150
228 WEMIX $ 0.245695 -0.134 % -0.361
229 AWE Network $ 0.062829 -0.343 % -0.818
230 Vaulta $ 0.073476 -1.017 % -0.620
231 Basic Attention $ 0.081124 0.105 % 0.843
232 Rootstock Infrastructure Framework $ 0.121207 -1.831 % -9.211
233 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.019 -0.009 % -0.190
234 BUILDon $ 0.116289 1.559 % 9.613
235 OriginTrail $ 0.258769 -0.325 % -0.596
236 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1103.52 -0.026 % 0.046
239 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 %
238 GoMining Token $ 0.282912 -0.380 % 0.510
237 Shuffle $ 0.267669 -1.398 % -2.590
240 eCash $ 0.00000567 -2.195 % -13.563
241 SafePal $ 0.222196 -0.071 % 2.601
242 Aster USDF $ 0.998095 0.001 % 0.071
243 Immutable $ 0.131451 -0.973 % 2.340
244 Genius $ 0.329384 -0.798 % 0.813
245 Rollbit Coin $ 0.068124 -1.174 % -2.267
246 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
247 Frax USD $ 1.0 0.010 % 0.017
248 Avant USD $ 0.997685 -0.268 % -0.044
250 BitMart $ 0.318407 -0.038 % 0.074
249 Manadia $ 2.3 0.222 % 0.700
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.