Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 63890 -0.369 % -1.536
2 Ethereum $ 1864.72 -0.727 % -3.132
3 Tether $ 0.999268 0.005 % -0.010
4 BNB $ 572.63 -0.598 % -1.449
5 USDC $ 0.999937 0.007 % 0.012
6 XRP $ 1.088 -0.883 % -2.415
7 Solana $ 75.22 -0.939 % -2.936
8 TRON $ 0.323107 -0.029 % -0.416
9 Figure Heloc $ 1.002 -1.561 % -3.351
10 Hyperliquid $ 61.48 -1.619 % -8.472
11 Dogecoin $ 0.072481 -0.959 % -2.142
12 USDS $ 0.999759 0.003 % -0.003
13 Rain $ 0.01478337 0.468 % 1.139
14 LEO Token $ 9.79 -0.048 % -0.135
15 Zcash $ 535.79 -1.703 % -7.033
16 WhiteBIT Coin $ 55.85 -0.522 % -1.901
17 Stellar $ 0.186604 -2.223 % -1.244
18 Monero $ 335.46 -0.393 % 1.731
19 Chainlink $ 8.36 -1.016 % -2.263
20 Cardano $ 0.160552 -1.714 % -3.196
21 Canton $ 0.130386 0.168 % -4.702
22 Dai $ 0.999893 0.001 % 0.025
23 Bitcoin Cash $ 221.14 -0.760 % -2.354
24 USD1 $ 0.998858 -0.004 % -0.010
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.52 -0.468 % -3.776
26 Ethena USDe $ 0.999721 0.000 % -0.009
27 Litecoin $ 44.96 -0.713 % -0.319
28 Global Dollar $ 1.0 -0.076 % -0.135
29 Circle USYC $ 1.13 %
30 Sui $ 0.740741 -1.379 % -2.082
31 Hedera $ 0.066484 -1.075 % -2.319
32 Avalanche $ 6.54 -1.250 % -2.518
33 PayPal USD $ 0.999784 0.007 % -0.002
34 Cronos $ 0.060827 -0.417 % 9.324
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 NEAR Protocol $ 1.98 -2.935 % -4.481
37 Tether Gold $ 3979.81 0.033 % -1.775
38 Shiba Inu $ 0.00000413 -0.792 % -2.821
39 Uniswap $ 3.59 -2.261 % -0.848
40 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.152 % 0.377
41 Bittensor $ 191.62 -1.533 % -3.549
42 World Liberty Financial $ 0.057396 -0.169 % -0.221
43 PAX Gold $ 3974.8 0.010 % -1.879
44 Ondo $ 0.362244 -1.314 % -1.231
45 OKB $ 80.41 -0.550 % -1.679
46 DeXe $ 35.86 0.296 % -4.937
47 Aster $ 0.61667 -0.778 % -2.112
48 HTX DAO $ 0.00000181 0.100 % 0.102
49 MemeCore $ 1.22 -0.339 % -1.317
50 Ripple USD $ 1.0 -0.004 % 0.032
51 Mantle $ 0.442702 -0.591 % 3.922
52 USDD $ 0.999154 0.003 % -0.014
53 Polkadot $ 0.854378 -1.373 % 0.784
54 Sky $ 0.061707 -0.123 % -1.827
55 Falcon USD $ 0.995483 0.004 % -0.001
56 Aave $ 91.22 -1.110 % -5.149
57 Worldcoin $ 0.390751 -1.221 % -4.526
58 Morpho $ 2.05 -0.241 % 1.580
59 BFUSD $ 0.998562 -0.004 % -0.011
60 Internet Computer $ 2.13 -1.011 % -2.419
61 Pepe $ 0.00000273 -0.825 % -2.323
62 Bitget Token $ 1.63 -1.415 % -2.994
63 Ethereum Classic $ 6.95 -0.861 % -2.064
64 United Stables $ 0.999929 0.013 % 0.030
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.21 -0.004 % -0.202
66 USDGO $ 0.999897 0.000 % 0.000
67 Blockchain Capital $ 106.19 0.000 % 0.000
68 ​​Stable $ 0.03905132 -0.483 % 5.269
69 Quant $ 63.74 -0.478 % -2.138
70 KuCoin $ 6.72 -0.763 % -3.272
71 ADI $ 7.02 0.104 % 0.501
72 POL (ex-MATIC) $ 0.081576 -0.352 % -1.700
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.009
74 Pi Network $ 0.076309 -1.103 % -3.519
75 JUST $ 0.09717 -0.363 % -1.808
76 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 -0.009 % -0.217
77 Ethena $ 0.082684 -1.707 % -1.547
78 Audiera $ 2.55 -0.733 % -2.383
79 Cosmos Hub $ 1.51 -1.267 % -3.372
81 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.15 0.000 % 0.010
80 Kaspa $ 0.02825654 -0.955 % -2.537
82 Render $ 1.48 -1.131 % -2.973
83 NEXO $ 0.75199 -0.110 % -1.594
84 Algorand $ 0.082374 -0.805 % -2.957
85 币安人生 (BinanceLife) $ 0.71816 0.164 % -1.035
86 Gate $ 6.72 0.905 % 0.103
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.041 0.000 % 0.022
88 Pump.fun $ 0.00169077 -2.867 % 0.901
89 Beldex $ 0.086108 0.000 % 6.470
90 Jupiter $ 0.197633 -1.860 % -4.651
91 Filecoin $ 0.7714 -0.930 % -2.393
92 GHO $ 0.998197 0.001 % -0.037
93 Flare $ 0.00662833 -0.436 % 0.237
94 Lighter $ 2.3 -4.282 % -5.348
95 Arbitrum $ 0.088714 -1.017 % 0.303
96 Usual USD $ 0.998743 0.010 % 0.010
97 YLDS $ 0.999842 0.000 % -0.002
98 XDC Network $ 0.02705195 -1.035 % -1.416
99 USX $ 1.0 0.010 % 0.027
100 Aptos $ 0.610789 -1.359 % -2.286
101 Venice Token $ 10.76 -1.716 % -1.332
102 Midnight $ 0.02984376 -0.556 % 1.671
103 Injective $ 4.94 -1.595 % -3.191
104 TrueUSD $ 0.99769 0.040 % -0.011
105 A7A5 $ 0.012265 0.001 % -1.036
106 Aerodrome Finance $ 0.476889 -2.386 % -6.030
107 Provenance Blockchain $ 0.00827103 0.073 % 4.301
108 USDtb $ 1.0 0.003 % 0.012
109 PancakeSwap $ 1.39 -0.800 % -1.601
110 EURC $ 1.14 -0.019 % -0.204
111 Dash $ 33.45 -1.208 % -3.598
112 Virtuals Protocol $ 0.632144 -1.866 % 2.366
113 VeChain $ 0.00474989 -0.615 % -2.371
114 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 115.91 0.000 % 0.010
115 Hastra PRIME $ 1.049 0.007 % 0.058
116 Pyth Network $ 0.050294 -1.480 % 4.987
117 Ether.fi $ 0.422044 -2.473 % -4.146
118 Pudgy Penguins $ 0.00609109 -2.073 % -2.658
119 Celestia $ 0.4039 -1.239 % -3.034
120 Official Trump $ 1.54 -1.343 % -2.532
121 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.158538 -0.593 % -1.484
122 Sun Token $ 0.01802421 -0.244 % 0.050
123 First Digital USD $ 0.997787 0.099 % 0.032
124 Curve DAO $ 0.220427 -0.842 % 2.306
125 SPX6900 $ 0.351851 -1.409 % -8.069
126 Terra Luna Classic $ 0.00005861 -0.850 % -1.769
127 Sei $ 0.04703454 -1.200 % -3.352
128 Bonk $ 0.00000349 -1.327 % -5.976
130 Gnosis $ 116.05 -0.188 % -1.728
129 Stacks $ 0.165146 -0.495 % -2.351
131 Kinesis Gold $ 128.09 0.176 % -2.140
132 Lido DAO $ 0.36454 -1.234 % 1.289
133 apxUSD $ 0.858502 -0.253 % -1.001
134 Kite $ 0.121967 -0.426 % -3.468
135 LayerZero $ 0.806145 -1.076 % -1.727
136 Jito $ 0.561471 -3.735 % -8.776
137 Olympus $ 18.49 0.052 % 0.616
138 BitTorrent $ 0.000000271098 -0.145 % -0.508
139 Pendle $ 1.55 -1.913 % -3.317
140 AntFun $ 0.03923567 0.345 % 1.162
141 AINFT $ 0.000000265952 0.032 % -1.031
142 Bitcoin SV $ 13.09 -0.308 % -2.040
143 Monad $ 0.02144711 -0.533 % -4.330
144 Tezos $ 0.221027 -0.749 % -2.602
145 Legacy Frax Dollar $ 0.98995 -0.097 % -0.075
146 RealLink $ 0.070772 -0.485 % -1.937
148 Conflux $ 0.04472132 -0.685 % 0.467
147 Grass $ 0.368869 -2.483 % -4.383
149 Decred $ 13.29 -0.478 % -4.318
150 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.12 -0.011 % 0.123
151 DoubleZero $ 0.066034 -1.345 % -6.918
152 Peanut $ 0.00073607 %
153 Optimism $ 0.09878 -1.123 % -3.495
154 Plasma $ 0.086305 -1.317 % -6.656
155 Velvet $ 0.522252 -1.753 % 2.879
156 JasmyCoin $ 0.00439773 -0.293 % -2.967
157 Maple Finance $ 0.185044 -0.626 % -3.006
158 KOGE $ 63.58 -0.103 % -0.398
159 Kinesis Silver $ 55.79 0.254 % -1.100
160 FLOKI $ 0.0000217 -0.745 % -2.401
161 crvUSD $ 0.999233 -0.002 % -0.075
162 KAITO $ 0.860126 0.262 % 12.537
163 Zebec Network $ 0.00210614 -2.119 % -3.511
164 Unibase $ 0.082035 -0.333 % -3.475
165 Ultima $ 2395.85 0.113 % -1.644
166 USDai $ 0.999166 -0.045 % -0.082
167 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
168 coco $ 0.201448 0.167 % 0.067
169 Ape and Pepe $ 0.000000955662 -0.086 % 0.131
170 Kaia $ 0.03370077 -0.502 % 0.044
171 AUSD $ 0.999697 0.001 % 0.054
172 Falcon Finance $ 0.064616 -0.521 % -2.904
173 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
174 Starknet $ 0.02831562 -0.870 % -2.065
175 Telcoin $ 0.00199849 -0.699 % -3.364
176 The Graph $ 0.01724349 -0.668 % -3.022
177 USAT $ 0.998816 0.001 % -0.047
178 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.24796 -1.132 % 2.461
179 Raydium $ 0.672086 -0.971 % -2.800
180 WeFi $ 2.08 -0.280 % 0.116
181 Chiliz $ 0.0167289 -0.697 % -0.373
182 Ethereum Name Service $ 4.25 -0.813 % -1.885
183 Pieverse $ 0.631196 -1.271 % -6.392
184 Axie Infinity $ 0.981794 -0.758 % -1.074
185 Spark USDC $ 1.1 %
186 Compound $ 17.09 -0.946 % 0.790
187 Akash Network $ 0.557791 -1.130 % -3.602
188 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
189 BTSE Token $ 1.003 0.855 % -0.985
190 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.09 0.000 % 0.010
191 IOTA $ 0.03561831 -1.555 % -4.845
192 Re Protocol reUSD $ 1.089 0.001 % -0.016
193 Satoshi Stablecoin $ 0.99388 -0.127 % -0.093
194 BCGame Coin $ 0.01542829 0.565 % 5.620
195 SwissBorg $ 0.156417 -0.743 % 2.490
196 MX $ 1.66 0.375 % -0.070
198 apyUSD $ 1.2 0.179 % -0.555
197 dogwifhat $ 0.151378 -1.479 % -1.243
199 Zano $ 9.82 -0.068 % 2.161
200 Lido Earn ETH $ 1890.55 -0.539 % -2.947
201 ApeCoin $ 0.149829 -0.862 % -2.128
202 GUSD $ 0.998045 0.007 % -0.118
203 EUR CoinVertible $ 1.14 0.023 % -0.163
204 Theta Network $ 0.146722 -0.340 % 0.126
205 Trust Wallet $ 0.350373 -0.192 % -3.802
206 edgeX $ 0.416615 -0.185 % -3.953
207 THORChain $ 0.422627 -0.703 % 0.714
208 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.014 0.000 % 0.000
209 Onyxcoin $ 0.00363109 0.059 % -2.278
210 Decentraland $ 0.071558 -0.180 % 2.622
211 Fartcoin $ 0.137938 -2.432 % -8.333
212 NEO $ 1.94 -0.862 % -1.759
213 Strategy PP Variable xStock $ 91.04 -0.034 % -2.440
214 Derive $ 0.135416 0.178 % -5.724
215 Rootstock Infrastructure Framework $ 0.134624 -0.440 % 4.125
216 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
217 Bitway $ 0.059878 -0.044 % 0.140
218 Synthetix $ 0.224709 -0.673 % -2.166
219 Backpack $ 0.517777 0.052 % -5.564
220 Arweave $ 1.97 -0.849 % -1.354
221 Vision $ 0.03448192 0.638 % 3.155
222 CASH $ 0.999508 0.011 % 0.006
223 The Sandbox $ 0.04779684 -1.011 % -1.292
224 eCash $ 0.0000063 0.316 % -6.328
225 Ozone Chain $ 0.13028 -0.005 % 0.063
226 GRX Chain $ 13.05 0.000 % -0.014
227 Vaulta $ 0.07272 -0.275 % -3.877
228 Basic Attention $ 0.07948 -0.407 % -2.288
229 WEMIX $ 0.238437 -0.176 % -3.003
230 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.019 0.010 % 0.011
231 Humanity $ 0.058962 -0.423 % 1.632
232 Ribbita by Virtuals $ 0.117435 -1.508 % 10.256
233 OriginTrail $ 0.262003 -0.174 % -2.549
234 Avant USD $ 0.998932 -0.047 % -0.014
235 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1104.76 -0.004 % 0.167
236 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 %
238 Alpha Bulgaria Warrants $ 3.2 0.000 % 0.000
237 BUILDon $ 0.114309 -0.671 % 0.574
239 GoMining Token $ 0.282033 -0.399 % -0.836
240 Shuffle $ 0.266678 -0.142 % -0.103
241 Genius $ 0.335971 -1.221 % 1.351
242 Convex Finance $ 1.22 -0.966 % -4.868
243 Rollbit Coin $ 0.069006 -0.684 % 1.992
244 Aster USDF $ 0.997832 0.003 % -0.008
245 AWE Network $ 0.057082 -0.099 % -6.006
246 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
248 SafePal $ 0.219819 0.085 % -1.527
247 Manadia $ 2.34 0.073 % 1.063
249 Frax USD $ 0.999706 0.017 % -0.022
250 Immutable $ 0.130137 -1.561 % 0.106
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.