Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 67212 0.370 % -4.342
2 Ethereum $ 1871.38 0.296 % -5.576
3 Tether $ 0.998634 -0.009 % 0.021
4 BNB $ 644.46 0.257 % -5.518
5 XRP $ 1.24 0.872 % -2.183
6 USDC $ 0.999647 -0.004 % 0.003
7 Solana $ 74.93 0.567 % -5.612
8 TRON $ 0.332835 0.113 % -2.272
9 Figure Heloc $ 1.035 0.000 % -0.610
10 Hyperliquid $ 72.37 -0.992 % -0.071
11 Dogecoin $ 0.093983 0.271 % -5.252
12 USDS $ 0.999637 -0.013 % 0.003
13 Zcash $ 611.73 0.182 % 11.992
14 LEO Token $ 10.08 -0.126 % 0.645
15 Rain $ 0.01375943 -0.028 % 3.011
16 Cardano $ 0.215206 0.363 % -3.623
17 Stellar $ 0.22657 1.497 % -1.489
18 Monero $ 334.09 -0.153 % -4.400
19 Chainlink $ 8.5 0.508 % -3.775
20 WhiteBIT Coin $ 49.13 0.460 % -4.955
21 Canton $ 0.149765 1.100 % -3.799
22 Toncoin $ 2.03 0.099 % -1.081
23 Bitcoin Cash $ 253.8 0.370 % -11.290
24 USD1 $ 0.99833 -0.015 % 0.005
25 Ethena USDe $ 0.998901 -0.005 % 0.027
27 Dai $ 0.999591 -0.015 % -0.013
26 LAB $ 13.92 -1.379 % -25.716
28 MemeCore $ 3.3 -0.215 % -1.211
29 Hedera $ 0.088262 0.030 % -2.172
30 Litecoin $ 48.13 0.265 % -2.241
31 NEAR Protocol $ 2.8 -1.336 % 8.654
32 Avalanche $ 8.27 0.013 % -4.917
33 Sui $ 0.829467 -0.194 % -2.782
34 Shiba Inu $ 0.0000053 -0.102 % -2.860
35 PayPal USD $ 1.0 0.014 % 0.041
36 Circle USYC $ 1.13 % -0.080
37 Cronos $ 0.06333 0.328 % -1.408
38 Tether Gold $ 4435.44 -0.226 % -1.466
39 Global Dollar $ 0.999882 0.003 % 0.011
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
41 Bittensor $ 233.94 1.084 % -7.469
42 Ondo US Dollar Yield $ 1.13 -0.191 % -0.376
43 PAX Gold $ 4452.56 -0.216 % -1.388
44 Mantle $ 0.609581 0.649 % -3.094
45 Ondo $ 0.413225 2.418 % 17.615
46 World Liberty Financial $ 0.059903 -0.485 % 0.448
47 Polkadot $ 1.1 0.561 % -1.859
48 Ripple USD $ 0.999705 -0.003 % -0.018
49 Uniswap $ 2.85 0.258 % -2.057
50 OKB $ 84.46 0.131 % -3.971
51 Aster $ 0.679533 -0.384 % -1.407
52 Internet Computer $ 3.15 -0.592 % 9.118
53 Falcon USD $ 0.994567 -0.032 % -0.057
54 HTX DAO $ 0.00000176 0.035 % -3.334
55 Sky $ 0.067445 0.166 % 0.168
56 Pi Network $ 0.138932 0.247 % -2.530
57 Worldcoin $ 0.434101 5.434 % -5.466
58 USDD $ 0.998814 -0.175 % 0.219
59 Bitget Token $ 1.93 0.136 % -4.768
60 Pepe $ 0.00000318 0.683 % -4.293
61 BFUSD $ 0.997903 0.000 % -0.011
62 Morpho $ 1.97 -1.742 % -2.238
63 Ethereum Classic $ 7.9 0.266 % -0.929
65 Aave $ 75.56 0.646 % -3.405
64 Humanity $ 0.625796 -3.626 % -20.742
66 Render $ 2.2 -0.109 % 1.328
67 Quant $ 74.87 -0.491 % 5.790
68 KuCoin $ 7.65 0.232 % -0.820
69 Algorand $ 0.113845 1.009 % -3.070
70 USDtb $ 0.999197 -0.001 % -0.009
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.22 -0.042 % -0.250
72 POL (ex-MATIC) $ 0.093052 1.545 % 0.802
73 DeXe $ 20.98 -0.896 % 17.051
74 Blockchain Capital $ 107.16 0.000 % 0.000
75 Cosmos Hub $ 1.86 0.230 % -0.326
76 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) $ 11.1 0.000 % 0.010
77 United Stables $ 0.999498 -0.010 % 0.010
78 Venice Token $ 19.38 0.703 % 8.869
79 Ethena $ 0.097662 2.456 % 13.699
80 ​​Stable $ 0.0372673 0.808 % -3.598
81 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.006
82 Kaspa $ 0.02961498 0.683 % 0.221
83 NEXO $ 0.806554 -0.069 % -2.290
84 JUST $ 0.089678 -1.306 % -6.311
85 Gate $ 6.76 0.020 % -3.164
86 Filecoin $ 0.888543 -0.254 % -4.274
87 Aptos $ 0.843919 0.581 % -7.083
88 Jupiter $ 0.202125 -0.344 % 0.378
89 Injective $ 6.64 0.066 % -4.452
90 币安人生 (BinanceLife) $ 0.637351 -3.844 % 4.618
91 XDC Network $ 0.03155884 0.393 % -3.557
93 Flare $ 0.00725417 0.458 % -2.523
92 Midnight $ 0.03771057 -1.122 % -4.069
95 Pump.fun $ 0.00173165 0.540 % -4.317
94 Beldex $ 0.07838 -0.576 % -0.079
96 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.262475 -0.217 % -2.948
97 Arbitrum $ 0.093837 0.432 % -5.086
98 GHO $ 0.999176 -0.023 % -0.012
99 Usual USD $ 0.998528 0.004 % 0.008
100 Provenance Blockchain $ 0.00985797 0.497 % -1.196
101 A7A5 $ 0.01320646 -0.013 % 0.568
102 OUSG $ 115.44 0.000 % 0.009
103 YLDS $ 0.999639 0.000 % -0.007
104 apxUSD $ 0.985051 0.414 % -1.467
105 Dash $ 39.48 -0.132 % 0.434
106 USX $ 0.999424 -0.024 % 0.003
107 TrueUSD $ 0.99888 0.069 % 0.065
108 VeChain $ 0.00571781 0.871 % -1.763
109 Official Trump $ 2.01 0.533 % -0.176
110 Virtuals Protocol $ 0.724534 0.193 % -1.498
111 Kite $ 0.196145 -0.003 % -4.948
112 Bonk $ 0.00000516 0.649 % -4.730
113 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.17 -0.065 % -0.251
114 Pudgy Penguins $ 0.00707978 0.498 % -4.050
115 PancakeSwap $ 1.34 0.312 % -5.149
116 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.037 0.000 % -0.007
117 EURC $ 1.16 -0.091 % -0.265
118 Sei $ 0.063669 0.739 % -7.623
120 Siren $ 0.568814 -0.106 % -1.703
119 The9bit $ 0.05005 -0.676 % 4.862
121 Lighter $ 1.63 1.288 % 19.314
122 Stacks $ 0.218689 0.042 % -3.315
123 Terra Luna Classic $ 0.00007242 1.660 % -6.722
124 PRIME $ 1.04 -0.002 % 0.062
125 ADI $ 3.77 0.028 % -0.571
126 Chiliz $ 0.0347329 1.124 % -3.565
127 Aerodrome Finance $ 0.377603 0.165 % -4.405
129 Audiera $ 1.2 6.582 % 8.046
128 Celestia $ 0.371283 0.898 % -4.327
130 Kinesis Gold $ 142.74 0.017 % -1.794
131 First Digital USD $ 0.997765 0.011 % -0.023
132 Sun Token $ 0.01759357 0.152 % -3.125
133 Tezos $ 0.305631 1.029 % -2.044
135 Pyth Network $ 0.03979163 0.578 % -2.817
134 Curve DAO $ 0.205524 0.324 % -2.639
136 USDGO $ 0.999796 -0.010 % -0.009
137 Unibase $ 0.122052 0.119 % -35.611
138 SPX6900 $ 0.323781 0.435 % -0.559
139 Ether.fi $ 0.342064 1.358 % -8.834
140 LayerZero $ 1.16 -0.820 % 3.659
141 Grass $ 0.475593 -2.252 % 1.227
143 USDai $ 0.999649 -0.004 % 0.019
144 Bitcoin SV $ 14.42 -0.021 % -0.453
142 BitTorrent $ 0.000000293119 0.168 % -3.747
145 Gnosis $ 108.68 -0.277 % -0.038
148 Pieverse $ 1.058 2.247 % 12.074
146 Kinesis Silver $ 74.59 0.229 % -1.533
147 DoubleZero $ 0.081044 0.635 % -4.037
149 Olympus $ 18.61 0.423 % -0.585
150 Jito $ 0.577531 0.376 % -3.026
151 Zebec Network $ 0.00279868 1.592 % -2.589
152 Legacy Frax Dollar $ 0.992209 0.013 % 0.144
153 AINFT $ 0.00000027319 -0.223 % 0.182
154 Conflux $ 0.051306 0.458 % -1.105
155 Optimism $ 0.123337 0.614 % 1.602
156 Lido DAO $ 0.309675 0.431 % -4.486
157 FLOKI $ 0.00002708 0.744 % -3.051
158 Decred $ 14.73 -0.181 % -4.949
159 Kaia $ 0.04387207 0.220 % -6.746
160 JasmyCoin $ 0.00518212 0.174 % -3.595
161 The Graph $ 0.02372755 0.182 % -3.404
162 Monad $ 0.02115606 1.130 % -3.679
163 Royal Dollar $ 0.999304 -0.032 % -0.084
164 Plasma $ 0.090732 0.902 % -1.175
165 Ape and Pepe $ 0.00000114 0.297 % -2.093
166 IOTA $ 0.052976 0.451 % -6.351
167 Pendle $ 1.38 0.385 % -1.643
168 Starknet $ 0.03663365 0.118 % -0.621
169 apyUSD $ 1.31 0.576 % -4.179
170 coco $ 0.231095 0.050 % -0.445
171 BUILDon $ 0.228763 -0.592 % -3.911
172 Falcon Finance $ 0.097272 1.885 % -12.533
173 Telcoin $ 0.00238263 0.032 % -5.094
174 Ethereum Name Service $ 5.59 1.057 % -1.271
176 USDa $ 0.983787 -0.013 % -0.013
175 MegaUSD $ 1.001 0.134 % 0.142
177 edgeX $ 0.611485 -2.257 % -4.444
179 ETHGas $ 0.099859 2.453 % 2.221
178 Billions Network $ 0.085995 -0.312 % -2.448
180 Akash Network $ 0.714266 0.438 % -6.202
181 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
182 Nexus $ 0.00000335 -0.303 % -4.490
183 crvUSD $ 0.998481 0.000 % -0.013
184 Axie Infinity $ 1.15 1.341 % -1.038
185 Ultima $ 2331.72 -1.142 % -4.118
186 Genius $ 0.569184 2.650 % 27.894
187 RealLink $ 0.058023 0.472 % -5.912
188 Trust Wallet $ 0.443705 0.433 % -0.952
189 Theta Network $ 0.18482 0.354 % -1.380
190 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.11 -0.021 % -0.031
191 dogwifhat $ 0.182343 0.676 % -2.581
192 NEO $ 2.58 0.290 % -1.772
193 HOME $ 0.04715312 3.999 % 3.370
194 Re Protocol reUSD $ 1.081 -0.012 % 0.075
195 Raydium $ 0.66345 -0.015 % -5.075
196 WeFi $ 2.05 -0.628 % 2.237
197 Compound $ 17.85 0.537 % 0.351
198 Maple Finance $ 0.142014 1.874 % -4.253
199 The Sandbox $ 0.062967 0.971 % -5.556
200 Onyxcoin $ 0.00431797 0.111 % -1.864
202 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
203 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.085 0.000 % 0.008
205 KOGE $ 47.87 -0.147 % -0.003
204 MX $ 1.76 0.092 % 0.101
206 SwissBorg $ 0.161859 0.549 % -1.286
201 OriginTrail $ 0.351893 -7.177 % 2.407
207 Satoshi Stablecoin $ 0.98833 -0.003 % -0.212
208 USAT $ 0.998203 -0.004 % 0.005
209 Basic Attention $ 0.104945 0.525 % -2.064
210 BTSE Token $ 0.965156 0.654 % 1.684
211 Decentraland $ 0.080528 0.508 % -1.528
212 ApeCoin $ 0.154509 0.559 % 4.535
213 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.207948 1.061 % -4.237
215 Zano $ 9.87 0.089 % -2.000
214 STASIS EURO $ 1.22 -0.055 % 4.119
216 Saturn Dollar $ 0.9994 -0.005 % -0.027
218 GUSD $ 0.997622 -0.155 % 0.024
219 Centrifuge $ 0.258927 1.114 % 4.432
217 SkyAI $ 0.148793 -23.641 % -50.594
220 dYdX $ 0.174977 -1.617 % 2.750
221 Arweave $ 2.22 0.904 % -4.400
222 Fartcoin $ 0.145441 1.138 % -1.604
223 Sonic $ 0.03796096 0.529 % -4.539
224 GALA $ 0.00297197 0.520 % -2.253
225 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.009 0.000 % 0.011
226 Story $ 0.400657 0.275 % -7.799
227 THORChain $ 0.401517 0.272 % 0.421
228 Neutrl USD $ 0.998247 -0.011 % -0.031
229 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) $ 101.68 0.799 % -1.209
230 Strategy PP Variable xStock $ 99.69 0.322 % -1.798
231 SafePal $ 0.268942 0.325 % -3.255
232 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
233 Flying Tulip $ 0.102812 0.126 % 3.655
234 Fidelity Digital Interest Token $ 1.0 0.000 % 0.000
235 Convex Finance $ 1.46 0.770 % -3.507
236 Shuffle $ 0.310086 0.334 % 0.808
237 TAGGER $ 0.0011976 0.442 % -3.214
238 Vision $ 0.03519109 0.083 % -1.889
239 Immutable $ 0.154218 0.594 % -2.528
240 eCash $ 0.00000646 0.584 % -4.231
241 Golem $ 0.128565 0.087 % -2.504
242 AUSD $ 0.999553 -0.004 % -0.006
243 ZKsync $ 0.01310846 0.027 % -3.727
244 WEMIX $ 0.271782 0.444 % -1.109
245 Frax USD $ 0.999508 -0.006 % 0.031
246 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.021 -0.049 % 0.077
247 Ozone Chain $ 0.129657 0.049 % 0.429
248 Ribbita by Virtuals $ 0.123619 -0.072 % -5.594
249 EUR CoinVertible $ 1.16 -0.070 % -0.262
250 Railgun $ 2.12 0.624 % -9.697
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.