Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 63732 -0.058 % -1.268
2 Ethereum $ 1860.55 0.004 % -2.839
3 Tether $ 0.999177 -0.009 % -0.016
4 BNB $ 571.92 -0.003 % -1.372
5 USDC $ 0.999879 -0.001 % 0.001
6 XRP $ 1.086 0.030 % -2.307
7 Solana $ 75.27 0.250 % -2.380
8 TRON $ 0.322965 0.004 % -0.412
9 Figure Heloc $ 1.002 0.000 % -3.351
10 Hyperliquid $ 61.39 1.008 % -8.205
11 Dogecoin $ 0.07233 0.161 % -2.124
12 USDS $ 0.999784 -0.001 % -0.003
13 Rain $ 0.01453595 -1.387 % -0.116
14 LEO Token $ 9.8 -0.216 % -0.082
15 Zcash $ 528.01 -0.038 % -7.213
16 WhiteBIT Coin $ 55.71 -0.128 % -1.768
17 Monero $ 335.84 0.211 % 2.058
18 Stellar $ 0.184134 -0.785 % -2.780
19 Chainlink $ 8.33 0.115 % -2.339
20 Cardano $ 0.16094 0.393 % -2.333
21 Canton $ 0.129712 -0.365 % -5.573
22 Dai $ 0.999805 0.005 % 0.011
23 Bitcoin Cash $ 222.68 0.707 % 0.597
24 USD1 $ 0.998932 -0.001 % 0.010
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.52 0.027 % -3.552
26 Ethena USDe $ 0.999691 -0.002 % -0.006
27 Litecoin $ 44.92 0.184 % -0.516
28 Global Dollar $ 1.004 0.343 % 0.255
29 Circle USYC $ 1.13 %
30 Sui $ 0.738875 0.223 % -1.653
31 Hedera $ 0.06665 0.375 % -2.028
32 PayPal USD $ 0.999719 -0.014 % -0.010
33 Avalanche $ 6.48 -0.280 % -3.335
34 Cronos $ 0.060468 -2.608 % 8.770
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 NEAR Protocol $ 1.97 0.505 % -4.617
37 Tether Gold $ 3986.9 0.173 % -1.595
38 Shiba Inu $ 0.00000412 0.325 % -2.188
39 Uniswap $ 3.54 -0.328 % -2.417
40 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.186 % 0.393
41 Bittensor $ 191.3 0.301 % -4.287
42 World Liberty Financial $ 0.057627 0.414 % 0.348
43 PAX Gold $ 3983.87 0.212 % -1.613
44 Ondo $ 0.361304 -0.034 % -1.465
45 OKB $ 80.14 -0.063 % -1.641
46 DeXe $ 35.8 0.187 % -3.740
47 Aster $ 0.619073 0.474 % -1.673
48 HTX DAO $ 0.00000181 0.165 % 0.151
49 MemeCore $ 1.2 -1.795 % -3.901
50 Ripple USD $ 1.0 -0.013 % 0.018
51 Polkadot $ 0.860043 0.860 % 1.752
52 Mantle $ 0.440438 -0.225 % 3.619
53 USDD $ 0.999112 -0.006 % -0.020
54 Sky $ 0.061192 0.613 % -2.693
55 Falcon USD $ 0.99557 0.034 % 0.013
56 Aave $ 91.1 0.079 % -5.027
57 Worldcoin $ 0.389303 0.085 % -4.034
58 Morpho $ 2.07 1.034 % 2.014
59 BFUSD $ 0.998355 -0.012 % -0.020
60 Internet Computer $ 2.12 0.460 % -2.468
61 Bitget Token $ 1.64 0.099 % -2.556
62 Pepe $ 0.00000272 0.317 % -2.337
63 Ethereum Classic $ 6.95 0.354 % -1.563
64 United Stables $ 0.999891 -0.036 % 0.018
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.21 -0.008 % -0.232
66 USDGO $ 0.999804 -0.010 % -0.002
67 Blockchain Capital $ 106.19 0.000 % 0.000
68 ​​Stable $ 0.03925846 0.199 % 5.709
69 Quant $ 63.69 -0.275 % -2.792
70 KuCoin $ 6.72 -0.066 % -3.230
71 ADI $ 7.03 0.076 % 0.530
72 POL (ex-MATIC) $ 0.081598 0.069 % -1.649
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.009
74 JUST $ 0.097339 0.042 % -1.208
75 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 -0.017 % -0.243
76 Pi Network $ 0.075382 -0.819 % -5.502
77 Audiera $ 2.59 1.420 % 0.535
78 Ethena $ 0.082553 0.424 % -1.060
79 Cosmos Hub $ 1.51 0.354 % -2.816
80 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.15 0.000 % 0.010
81 Kaspa $ 0.02824651 0.094 % -2.432
82 Render $ 1.47 0.367 % -3.304
83 NEXO $ 0.746865 0.184 % -1.801
84 Algorand $ 0.082059 -0.166 % -3.517
85 币安人生 (BinanceLife) $ 0.722323 0.093 % -1.871
86 Gate $ 6.66 -0.010 % -0.727
87 Beldex $ 0.087757 1.418 % 6.392
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.041 0.000 % 0.022
89 Pump.fun $ 0.00168815 0.714 % 0.629
90 Jupiter $ 0.19492 -1.174 % -5.790
91 Filecoin $ 0.770769 0.443 % -2.239
92 GHO $ 0.998134 -0.003 % -0.048
93 Flare $ 0.00660983 -0.199 % -0.081
94 Arbitrum $ 0.08955 1.602 % 2.056
95 Lighter $ 2.26 0.293 % -6.453
96 Usual USD $ 0.998651 -0.009 % 0.001
97 YLDS $ 0.999852 -0.006 % -0.001
98 XDC Network $ 0.02711937 0.320 % -1.158
99 USX $ 1.0 -0.011 % 0.022
100 Aptos $ 0.608028 -0.010 % -2.170
101 Venice Token $ 10.67 0.048 % -1.925
102 Midnight $ 0.02980158 0.728 % 1.486
103 TrueUSD $ 0.997989 0.026 % 0.037
104 Injective $ 4.86 -0.556 % -4.896
105 A7A5 $ 0.0122645 -0.006 % -1.042
106 Aerodrome Finance $ 0.472504 -0.371 % -6.033
107 Provenance Blockchain $ 0.00823532 -0.137 % -2.567
108 USDtb $ 1.0 -0.005 % -0.010
109 PancakeSwap $ 1.39 0.108 % -1.469
110 EURC $ 1.14 -0.008 % -0.198
111 Dash $ 33.4 0.491 % -3.464
112 Virtuals Protocol $ 0.622048 -0.732 % 1.477
113 Ether.fi $ 0.419465 -0.079 % -5.498
114 VeChain $ 0.0047352 0.131 % -2.519
115 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 115.91 0.000 % 0.010
116 Hastra PRIME $ 1.048 -0.012 % 0.034
117 Pyth Network $ 0.050757 1.419 % 5.805
118 Pudgy Penguins $ 0.00601934 -0.347 % -3.518
119 Celestia $ 0.395913 -0.768 % -4.721
120 Official Trump $ 1.55 0.555 % -2.232
121 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.15804 0.056 % -1.562
122 Sun Token $ 0.01804848 0.181 % 0.030
123 First Digital USD $ 0.997534 -0.046 % -0.010
124 Curve DAO $ 0.220962 0.870 % 2.802
125 SPX6900 $ 0.351822 0.716 % -6.839
126 Terra Luna Classic $ 0.00005838 -0.200 % -2.128
127 Sei $ 0.04733184 0.879 % -2.099
128 Lido DAO $ 0.369772 1.438 % 2.849
129 Stacks $ 0.166383 0.689 % -1.410
130 Kinesis Gold $ 128.16 0.093 % -2.069
131 Gnosis $ 115.15 -1.024 % 0.373
132 Bonk $ 0.00000341 -1.825 % -7.779
133 apxUSD $ 0.854789 -0.690 % -0.983
134 Kite $ 0.121865 0.089 % -2.555
135 LayerZero $ 0.813514 1.514 % -1.045
136 Jito $ 0.569563 2.034 % -7.278
137 Olympus $ 18.39 -0.402 % -0.033
138 BitTorrent $ 0.000000270842 -0.051 % -0.412
139 AntFun $ 0.03935205 0.330 % 1.462
140 Pendle $ 1.55 0.423 % -2.517
141 Bitcoin SV $ 13.17 0.518 % -1.392
142 AINFT $ 0.000000266004 -0.032 % -1.278
143 Monad $ 0.02155347 0.782 % -3.161
144 Tezos $ 0.220344 -0.077 % -3.211
145 Legacy Frax Dollar $ 0.990166 -0.010 % -0.234
147 Conflux $ 0.04504889 1.078 % 1.036
146 RealLink $ 0.070663 0.176 % -1.496
148 Grass $ 0.370358 0.901 % -3.567
149 Decred $ 13.25 0.003 % -2.340
150 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.12 0.018 % 0.140
152 Peanut $ 0.00073607 %
151 DoubleZero $ 0.065815 0.355 % -6.363
153 Plasma $ 0.086951 0.676 % -5.149
154 Optimism $ 0.098752 0.306 % -2.923
155 JasmyCoin $ 0.00439522 0.377 % -3.499
157 KOGE $ 63.49 -0.049 % -0.374
156 Velvet $ 0.50908 -2.328 % -2.328
158 Maple Finance $ 0.182511 -1.090 % -3.574
159 Kinesis Silver $ 55.82 0.035 % -1.227
160 crvUSD $ 0.999309 0.007 % -0.049
161 FLOKI $ 0.00002158 -0.125 % -2.500
162 Zebec Network $ 0.00211687 0.934 % -2.670
164 Unibase $ 0.081769 0.369 % -2.617
163 KAITO $ 0.84378 -1.856 % 10.635
165 USDai $ 0.999405 -0.032 % -0.056
166 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
167 Ultima $ 2386.57 -0.238 % -2.368
168 coco $ 0.201261 -0.033 % 0.156
169 Ape and Pepe $ 0.00000095734 0.293 % 0.590
170 Kaia $ 0.03358189 -0.151 % -0.524
171 AUSD $ 0.999662 -0.004 % -0.067
172 Falcon Finance $ 0.06462 0.239 % -3.561
173 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
174 Starknet $ 0.02830141 0.275 % -1.809
175 Telcoin $ 0.00199078 0.063 % -3.360
176 The Graph $ 0.01718578 0.010 % -2.938
177 USAT $ 0.998675 -0.015 % -0.010
178 Raydium $ 0.671872 0.385 % -2.427
179 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.243282 -1.439 % 0.513
180 WeFi $ 2.08 0.152 % 0.508
181 Chiliz $ 0.01675683 0.620 % 0.141
182 Ethereum Name Service $ 4.25 0.423 % -1.517
183 Pieverse $ 0.630543 0.839 % -7.904
184 Axie Infinity $ 0.976519 -0.044 % -1.489
185 Spark USDC $ 1.1 %
186 Compound $ 17.2 0.761 % 1.522
188 Akash Network $ 0.556382 0.288 % -3.584
187 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
189 BTSE Token $ 1.001 -0.500 % -1.205
190 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.09 0.000 % 0.010
191 IOTA $ 0.03547668 0.493 % -4.667
192 Re Protocol reUSD $ 1.089 0.006 % -0.015
193 Satoshi Stablecoin $ 0.99482 0.096 % -0.001
194 BCGame Coin $ 0.01541492 -0.084 % 6.306
195 MX $ 1.66 -0.085 % -0.216
196 dogwifhat $ 0.151241 0.237 % -0.802
197 Zano $ 9.8 -0.148 % 2.201
198 SwissBorg $ 0.15331 -1.966 % -1.194
199 apyUSD $ 1.19 -0.447 % -0.574
200 ApeCoin $ 0.149907 0.537 % -2.050
201 Lido Earn ETH $ 1884.05 0.079 % -2.775
202 GUSD $ 0.998044 0.022 % -0.102
203 EUR CoinVertible $ 1.14 -0.022 % -0.201
204 Theta Network $ 0.146843 0.662 % -0.142
205 edgeX $ 0.418749 1.135 % -2.691
206 Trust Wallet $ 0.349141 -0.334 % -4.331
207 THORChain $ 0.422628 0.230 % 0.709
208 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.014 0.000 % 0.000
210 Decentraland $ 0.072044 0.606 % 2.751
209 Onyxcoin $ 0.00362871 -0.054 % -2.134
211 NEO $ 1.94 0.126 % -1.865
212 Rootstock Infrastructure Framework $ 0.136723 2.027 % 3.517
213 Strategy PP Variable xStock $ 91.24 -0.005 % -2.235
214 Fartcoin $ 0.135255 -1.030 % -9.637
215 Derive $ 0.134195 -0.926 % -6.860
216 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
218 OriginTrail $ 0.295045 14.088 % 9.481
217 Bitway $ 0.059894 0.279 % 0.564
219 Synthetix $ 0.225259 0.526 % -2.262
221 Vision $ 0.0345357 0.045 % 3.255
220 eCash $ 0.00000638 2.162 % -3.513
222 CASH $ 0.999382 -0.012 % -0.006
223 The Sandbox $ 0.04786936 0.605 % -0.999
224 Arweave $ 1.94 -1.105 % -2.596
225 Backpack $ 0.501446 -2.610 % -7.753
226 Ozone Chain $ 0.130215 -0.081 % -0.072
227 GRX Chain $ 13.05 -0.005 % -0.018
228 Vaulta $ 0.072574 -0.104 % -4.151
229 Basic Attention $ 0.079789 0.726 % -1.615
230 WEMIX $ 0.23857 0.044 % -2.188
232 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.019 -0.009 % 0.001
231 Humanity $ 0.059204 0.010 % 2.440
234 Avant USD $ 1.001 0.103 % 0.140
233 Ribbita by Virtuals $ 0.115952 -1.191 % 8.047
235 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1104.74 -0.008 % 0.107
236 BUILDon $ 0.115211 0.783 % 2.196
237 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 %
238 Alpha Bulgaria Warrants $ 3.2 0.000 % 0.000
239 GoMining Token $ 0.282769 -0.199 % -0.199
240 Convex Finance $ 1.23 1.146 % -3.316
241 Shuffle $ 0.263991 -0.848 % -0.582
242 Aster USDF $ 0.998225 0.039 % 0.027
243 Genius $ 0.330304 -1.535 % -1.263
244 Immutable $ 0.131249 1.224 % 1.027
245 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
246 Rollbit Coin $ 0.068002 -1.492 % 1.073
247 SafePal $ 0.219851 0.016 % -0.985
248 Manadia $ 2.34 0.019 % 1.032
249 Frax USD $ 0.999633 0.010 % -0.026
250 AWE Network $ 0.056332 -1.314 % -7.210
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.