Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 65044 0.200 % 0.300
2 Ethereum $ 1920.94 0.200 % 0.200
3 Tether $ 0.999354 0.000 % 0.000
4 BNB $ 604.58 1.600 % 2.700
5 USDC $ 0.999637 0.000 % 0.000
6 XRP $ 1.042 0.300 % 1.000
7 Solana $ 76.34 1.300 % 3.300
8 TRON $ 0.328356 -0.100 % 0.200
9 Figure Heloc $ 1.007 0.000 % -2.700
10 Hyperliquid $ 54.7 0.600 % -2.600
11 Dogecoin $ 0.070978 1.200 % 1.900
12 USDS $ 0.999795 0.000 % 0.000
13 Rain $ 0.01265012 0.000 % -0.600
14 LEO Token $ 9.71 0.100 % -0.500
15 Zcash $ 504.25 0.500 % -1.000
16 Cardano $ 0.200028 0.300 % 0.700
17 Monero $ 383.86 0.300 % 3.400
18 WhiteBIT Coin $ 56.28 0.200 % 0.300
19 Chainlink $ 8.34 0.400 % 1.100
20 Stellar $ 0.166091 0.800 % 3.400
21 Dai $ 0.999984 0.000 % 0.000
22 Bitcoin Cash $ 217.64 0.500 % 1.200
23 USD1 $ 0.999544 0.000 % 0.000
24 Ethena USDe $ 0.999523 0.000 % 0.000
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.36 -0.100 % 1.700
26 Canton $ 0.09248 0.200 % 0.900
27 Litecoin $ 45.75 0.400 % 0.300
28 Global Dollar $ 0.99986 0.000 % -0.100
29 Hedera $ 0.069335 0.400 % 1.300
30 Circle USYC $ 1.13 0.000 % 0.000
31 Sui $ 0.704443 1.600 % 4.800
32 Avalanche $ 6.54 0.600 % 1.200
33 PayPal USD $ 0.999739 0.000 % 0.000
34 Shiba Inu $ 0.00000467 0.700 % 0.900
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 Tether Gold $ 4326.43 0.000 % 0.200
37 Uniswap $ 3.99 0.700 % -0.200
38 Cronos $ 0.04919164 0.900 % -8.000
39 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.100 % -0.100
40 NEAR Protocol $ 1.63 1.000 % -0.900
41 OKB $ 93.79 0.800 % 6.900
42 Bittensor $ 197.79 0.600 % 2.100
43 PAX Gold $ 4340.16 0.100 % 0.200
44 Ondo $ 0.355933 1.300 % 1.200
45 World Liberty Financial $ 0.051392 0.100 % -1.100
46 Aster $ 0.60671 0.800 % 1.400
47 HTX DAO $ 0.0000018 0.000 % 0.100
48 Ripple USD $ 1.0 0.000 % 0.000
49 USDD $ 0.999335 0.000 % 0.000
50 MemeCore $ 1.15 -0.100 % -1.500
51 Falcon USD $ 0.996997 0.000 % 0.000
52 Mantle $ 0.427391 -0.200 % 3.300
53 Aave $ 91.24 0.700 % 1.700
54 Polkadot $ 0.817121 0.500 % 0.600
55 BFUSD $ 0.998729 0.000 % 0.000
56 Sky $ 0.054487 0.600 % -0.600
57 Morpho $ 1.92 -0.100 % 1.600
58 Pepe $ 0.00000288 1.000 % 1.900
59 United Stables $ 0.99946 0.000 % 0.000
60 Internet Computer $ 2.13 1.000 % 2.200
61 Bitget Token $ 1.65 0.300 % 2.300
62 USDGO $ 1.0 0.000 % 0.000
63 Worldcoin $ 0.308559 0.500 % 0.500
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.17 0.000 % -0.100
65 Ethereum Classic $ 6.53 0.600 % 0.400
66 Pi Network $ 0.090892 -0.200 % 3.900
67 Blockchain Capital $ 106.17 0.000 % 0.000
68 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.17 0.000 % 0.000
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.22 0.000 % -0.100
70 Pump.fun $ 0.00234155 1.500 % 0.100
71 KuCoin $ 6.67 0.400 % 1.400
72 Audiera $ 2.77 0.400 % 25.000
73 Ethena $ 0.091482 0.800 % -3.900
74 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.000
75 Quant $ 59.84 0.500 % 0.800
76 ​​Stable $ 0.03301275 0.300 % 1.000
77 JUST $ 0.10161 -0.300 % -4.000
78 POL (ex-MATIC) $ 0.075574 0.100 % 0.300
79 Algorand $ 0.087402 0.300 % -1.900
80 Kaspa $ 0.02685433 0.300 % 3.500
81 Cosmos Hub $ 1.39 -0.600 % 3.500
82 NEXO $ 0.72451 0.200 % 0.000
83 Beldex $ 0.091876 0.100 % 1.900
84 Gate $ 6.73 0.800 % 2.400
85 GHO $ 0.998397 0.000 % 0.000
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.044 0.000 % 0.000
87 Render $ 1.32 0.600 % 0.400
88 YLDS $ 1.001 0.000 % 0.100
89 Jupiter $ 0.185516 1.400 % 0.100
90 Filecoin $ 0.71597 0.000 % 2.900
91 Lighter $ 2.29 -0.900 % -6.000
92 Usual USD $ 0.99856 0.000 % 0.000
93 Venice Token $ 11.27 0.600 % -2.500
94 XDC Network $ 0.02672199 0.000 % -0.100
95 Arbitrum $ 0.079685 0.100 % 2.300
96 Flare $ 0.006042 0.500 % 1.100
97 币安人生 (BinanceLife) $ 0.520603 -1.100 % -2.700
98 Aptos $ 0.608448 1.200 % 3.300
99 USX $ 0.999178 0.000 % 0.000
100 TrueUSD $ 0.995459 0.000 % 0.000
101 A7A5 $ 0.01220377 0.000 % 0.700
102 PancakeSwap $ 1.44 1.400 % 2.900
103 EURC $ 1.15 0.000 % -0.100
104 Injective $ 4.4 0.800 % -2.200
105 Aerodrome Finance $ 0.436501 0.200 % -0.200
106 Provenance Blockchain $ 0.0074888 -3.200 % -8.200
107 VeChain $ 0.00474061 0.200 % 2.300
108 Dash $ 31.42 0.800 % 1.600
109 Pudgy Penguins $ 0.00628468 1.100 % 4.800
110 Bitway $ 0.175525 2.200 % -11.000
111 Virtuals Protocol $ 0.572585 0.700 % 2.500
112 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 116.15 0.000 % 0.000
114 Official Trump $ 1.49 1.000 % 2.200
113 Ether.fi $ 0.381014 0.200 % -0.500
200 Quantix Finance $ 56.7 0.600 % 0.500
115 USDtb $ 0.999566 0.000 % 0.000
116 Curve DAO $ 0.227187 -0.600 % 5.900
117 First Digital USD $ 0.997778 0.000 % 0.000
118 Sun Token $ 0.01790708 0.000 % -0.100
119 Unibase $ 0.136497 0.800 % 10.000
131 AntFun $ 0.04341923 -0.700 % -1.400
121 Midnight $ 0.01889204 0.400 % -1.300
122 Celestia $ 0.328883 0.100 % 0.100
123 Pyth Network $ 0.03950113 1.000 % 2.000
124 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.138179 0.300 % 3.700
125 apxUSD $ 0.943167 0.100 % 0.600
126 SPX6900 $ 0.326962 0.500 % -2.700
127 LayerZero $ 0.822562 -0.400 % 0.400
544 Collector Crypt $ 0.143641 0.200 % -1.300
129 Bitcoin SV $ 14.13 0.600 % 4.300
128 Olympus $ 18.97 0.000 % 1.600
130 BCGame Coin $ 0.02824957 0.800 % 3.100
132 Sei $ 0.04182876 0.400 % 1.500
133 Gnosis $ 106.54 0.300 % -0.600
134 AINFT $ 0.000000276557 0.000 % 2.100
135 Terra Luna Classic $ 0.00004908 0.100 % 0.400
136 BitTorrent $ 0.000000264522 0.300 % 0.400
137 RealLink $ 0.076448 0.200 % 0.200
138 Jito $ 0.501557 1.400 % 1.000
139 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.13 0.000 % 0.100
140 Monad $ 0.02096379 0.500 % 0.200
141 Stacks $ 0.132815 0.300 % 1.800
142 Lido DAO $ 0.292438 0.200 % 1.800
143 Pendle $ 1.41 1.600 % 3.600
144 Kite $ 0.098646 -0.400 % -6.000
146 Decred $ 12.9 0.100 % 0.800
270 Immutable $ 0.112045 0.600 % 1.500
147 Tezos $ 0.204834 0.600 % 1.600
246 DeXe $ 2.31 -0.100 % 3.800
149 Bonk $ 0.00000253 0.700 % 1.600
148 Pieverse $ 0.807824 2.100 % 3.400
275 Quack AI $ 0.02202933 -0.500 % -4.900
150 Legacy Frax Dollar $ 0.990201 0.000 % -0.100
151 Conflux $ 0.04129801 0.100 % 2.200
152 crvUSD $ 0.999213 0.000 % 0.100
153 AUSD $ 0.999284 0.000 % 0.000
388 aPriori $ 0.207595 0.400 % 1.600
154 Plasma $ 0.077195 1.000 % 1.500
145 Kinesis Silver $ 55.1 -0.300 % -11.800
155 FLOKI $ 0.00002121 1.200 % 1.600
157 Optimism $ 0.088765 0.600 % 1.300
156 KOGE $ 60.04 0.600 % 0.800
158 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
159 Ultima $ 2380.01 0.100 % -1.800
160 JasmyCoin $ 0.00406408 0.700 % 0.900
161 Grass $ 0.304477 0.900 % 0.500
162 Ape and Pepe $ 0.000000941352 0.200 % -0.400
163 Velvet $ 0.465107 -0.500 % -2.600
164 coco $ 0.195511 0.700 % 2.500
166 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
167 DoubleZero $ 0.055582 0.700 % 0.400
165 Falcon Finance $ 0.063771 0.200 % -1.300
172 Maple Finance $ 0.150109 0.000 % -1.900
168 USAT $ 0.998323 0.000 % 0.000
None Peanut $ 0.00059528 0.000 % -14.900
169 FGRS (Figure Tokenized Stock) $ 26.01 0.000 % -10.800
170 Ethereum Name Service $ 4.32 0.300 % 2.600
171 apyUSD $ 1.32 0.100 % 0.900
177 Zebec Network $ 0.00174776 0.400 % -2.600
173 Kaia $ 0.02732112 0.000 % 2.100
174 USDai $ 0.999666 0.000 % 0.000
175 Raydium $ 0.642204 1.700 % 3.500
176 Re Protocol reUSD $ 1.093 0.000 % 0.000
178 Starknet $ 0.0252204 0.600 % -0.200
179 KAITO $ 0.707151 -0.400 % -20.400
702 XPIN Network $ 0.00168008 -0.900 % -6.100
182 Compound $ 16.73 0.600 % 2.900
180 Trust Wallet $ 0.401391 0.500 % 3.100
294 ViciCoin $ 16.59 0.000 % 0.500
181 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
376 Glidr $ 1.62 -1.500 % 125.900
183 EUR CoinVertible $ 1.16 0.000 % 0.000
120 Kinesis Gold $ 67.54 0.000 % -51.600
184 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.092 0.000 % 0.000
185 Humanity $ 0.079534 -0.300 % -10.200
187 Axie Infinity $ 0.899928 0.300 % -0.400
188 The Graph $ 0.01451423 -0.200 % 0.400
189 BUILDon $ 0.156329 -0.100 % -8.200
190 IOTA $ 0.03386041 0.600 % -0.900
201 Convex Finance $ 1.53 0.700 % 0.800
191 Strategy PP Variable xStock $ 101.53 0.000 % 0.000
198 Telcoin $ 0.00150973 0.600 % 2.100
192 THORChain $ 0.445358 0.200 % -1.600
193 GUSD $ 0.998139 0.000 % 0.000
195 Akash Network $ 0.503467 -0.800 % 1.300
194 MX $ 1.62 -0.100 % -0.600
403 Holoworld $ 0.072072 -0.600 % 2.600
196 SwissBorg $ 0.147829 1.100 % 3.000
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.017 0.000 % 0.000
199 dogwifhat $ 0.14306 1.000 % 3.200
202 Vision $ 0.03721252 0.700 % -0.300
203 Chiliz $ 0.01319596 -0.100 % 2.900
204 BTSE Token $ 0.849837 0.100 % 1.800
205 eCash $ 0.00000683 0.300 % 4.900
206 Theta Network $ 0.134609 0.300 % 0.300
207 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
208 TAGGER $ 0.00122616 -1.500 % -2.200
210 edgeX $ 0.381091 -0.200 % -1.000
209 ApeCoin $ 0.13326 0.600 % 0.400
211 Talus $ 0.04572823 0.600 % -14.500
212 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.17853 1.000 % 0.200
213 Zano $ 8.56 0.600 % 0.400
214 Fartcoin $ 0.13119 0.800 % 2.200
216 Decentraland $ 0.066595 0.400 % 1.000
215 Cysic $ 0.810839 0.300 % 1.200
217 NEO $ 1.85 0.100 % 0.700
512 Loaded Lions $ 0.00129586 0.400 % -5.800
5275 Mantis $ 1.29 0.000 % 66.700
1448 JPYSC $ 0.00633693 0.000 % -0.200
219 Ozone Chain $ 0.130414 0.000 % 0.000
243 The Sandbox $ 0.04153183 0.500 % 0.500
220 GRX Chain $ 13.05 0.000 % 0.000
221 Avant USD $ 0.999199 0.300 % 0.400
222 Shuffle $ 0.290849 -0.100 % -0.600
223 OriginTrail $ 0.276039 -0.600 % -0.100
681 AI Analysis Token $ 0.245582 0.200 % 0.100
224 SoSoValue $ 0.358057 0.000 % -0.500
225 Synthetix $ 0.210562 0.000 % -1.200
226 CASH $ 0.998994 0.000 % 0.000
227 Onyxcoin $ 0.00305988 0.100 % 0.100
228 Arweave $ 1.81 0.700 % 0.400
232 SkyAI $ 0.119281 0.900 % 5.000
229 1INCH $ 0.084205 0.100 % 0.000
230 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.017 0.000 % -0.200
231 GoMining Token $ 0.291453 -0.100 % -0.500
233 MetaDAO $ 5.14 0.000 % -1.900
234 SafePal $ 0.231155 1.300 % 3.000
235 Genius $ 0.34421 0.100 % -0.300
236 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1104.72 0.000 % 0.100
237 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 0.000 % 0.000
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.