Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 64941 0.400 % 0.800
2 Ethereum $ 1915.99 0.500 % 0.600
3 Tether $ 0.999427 0.000 % 0.000
4 BNB $ 592.46 0.300 % 0.300
5 USDC $ 0.999673 0.000 % 0.000
6 XRP $ 1.024 0.700 % -1.000
7 Solana $ 74.01 0.800 % 1.600
8 TRON $ 0.327119 0.000 % 0.000
9 Figure Heloc $ 1.029 0.100 % 1.200
10 Hyperliquid $ 54.55 1.000 % -2.900
11 Dogecoin $ 0.069765 0.300 % 1.600
12 USDS $ 0.999901 0.000 % 0.000
13 Rain $ 0.01271355 -0.100 % 1.200
14 LEO Token $ 9.76 0.000 % 0.000
15 Zcash $ 512.13 0.800 % 3.500
16 Cardano $ 0.20131 0.400 % -1.800
17 Monero $ 371.97 0.400 % 1.800
18 WhiteBIT Coin $ 56.17 0.400 % 0.700
19 Chainlink $ 8.21 0.500 % -0.500
20 Stellar $ 0.161741 1.000 % 0.400
21 Dai $ 0.99998 0.000 % 0.000
22 Bitcoin Cash $ 216.41 0.700 % 1.300
23 USD1 $ 0.999781 0.000 % 0.000
24 Ethena USDe $ 0.999782 0.000 % 0.000
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.35 0.000 % -2.000
26 Canton $ 0.091041 -1.000 % -3.600
27 Litecoin $ 45.44 -0.100 % -0.300
28 Global Dollar $ 0.999742 0.000 % 0.000
29 Circle USYC $ 1.13 0.000 % 0.000
30 Hedera $ 0.06776 0.500 % -1.100
31 Avalanche $ 6.44 0.600 % -0.200
32 PayPal USD $ 0.999857 0.000 % 0.000
34 Sui $ 0.671994 0.500 % -0.300
35 Shiba Inu $ 0.00000463 0.700 % -1.200
33 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 Tether Gold $ 4318.71 0.200 % 2.300
37 Uniswap $ 4.03 0.600 % 0.700
38 Cronos $ 0.050881 0.000 % -0.400
39 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.200 % 0.000
40 NEAR Protocol $ 1.59 0.100 % -4.100
41 OKB $ 90.15 0.200 % 5.600
42 PAX Gold $ 4330.41 0.200 % 2.200
43 Bittensor $ 194.01 1.300 % 0.500
44 Ondo $ 0.348669 0.800 % -5.600
45 World Liberty Financial $ 0.051396 0.000 % -1.100
46 HTX DAO $ 0.0000018 0.000 % 0.000
47 Aster $ 0.600054 -0.100 % -0.300
48 Ripple USD $ 1.0 0.000 % 0.000
49 USDD $ 0.999409 0.000 % 0.000
50 MemeCore $ 1.16 0.800 % 2.800
51 Falcon USD $ 0.9962 0.000 % 0.100
52 Aave $ 90.44 1.300 % 1.600
53 Polkadot $ 0.81393 0.700 % -1.300
54 Mantle $ 0.414635 -0.200 % 1.900
55 BFUSD $ 0.998794 0.000 % 0.100
56 Sky $ 0.054686 0.500 % -2.100
57 Morpho $ 1.85 0.100 % -2.300
58 United Stables $ 0.999251 0.000 % 0.000
59 Pepe $ 0.00000283 1.300 % 1.000
60 Internet Computer $ 2.09 0.500 % 0.400
61 USDGO $ 1.0 0.000 % 0.000
62 Bitget Token $ 1.62 0.100 % 0.300
63 Worldcoin $ 0.304076 0.700 % 1.400
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.17 0.000 % 0.400
65 Ethereum Classic $ 6.48 0.600 % 0.200
66 Pi Network $ 0.088424 0.400 % 0.000
67 Blockchain Capital $ 106.17 0.000 % 0.000
68 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.17 0.000 % 0.000
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.22 0.000 % 0.400
70 Ethena $ 0.094106 0.300 % 2.500
71 Pump.fun $ 0.00229996 1.100 % -1.600
72 KuCoin $ 6.58 0.600 % 0.300
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.000
75 JUST $ 0.10545 0.100 % -0.100
74 Quant $ 59.37 -0.100 % -0.200
76 ​​Stable $ 0.03239074 -0.300 % -1.500
77 POL (ex-MATIC) $ 0.075116 0.200 % 0.400
78 Algorand $ 0.088238 0.300 % -2.100
79 NEXO $ 0.731385 0.300 % 1.200
80 Kaspa $ 0.02637328 1.100 % 3.000
81 Beldex $ 0.091362 -0.600 % 5.000
82 Cosmos Hub $ 1.35 0.100 % -1.300
83 Gate $ 6.62 0.200 % -0.300
84 GHO $ 0.998225 0.000 % 0.100
85 Audiera $ 2.1 0.500 % -12.600
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.044 0.000 % 0.000
87 Render $ 1.32 0.200 % -0.900
88 YLDS $ 0.999697 0.000 % 0.000
89 Jupiter $ 0.182376 0.800 % 0.300
90 Lighter $ 2.33 0.700 % 2.900
91 Filecoin $ 0.681031 0.600 % -2.800
92 Usual USD $ 0.998482 0.000 % 0.000
93 Venice Token $ 11.46 -0.200 % 1.100
94 XDC Network $ 0.02641982 0.000 % -1.100
95 Arbitrum $ 0.078878 1.400 % 0.000
96 Flare $ 0.00598652 0.300 % 0.400
97 币安人生 (BinanceLife) $ 0.506744 -2.400 % -7.100
98 USX $ 0.999221 0.000 % 0.000
99 Aptos $ 0.582775 0.300 % -0.300
100 TrueUSD $ 0.995509 0.000 % 0.000
101 A7A5 $ 0.01217195 0.000 % -0.700
102 Provenance Blockchain $ 0.00814713 0.100 % 2.700
103 EURC $ 1.16 0.000 % 0.400
104 PancakeSwap $ 1.4 0.300 % 1.000
105 Injective $ 4.48 0.100 % -3.100
106 Bitway $ 0.199654 -0.100 % 6.300
107 Aerodrome Finance $ 0.443197 1.100 % 2.000
108 VeChain $ 0.00466704 0.300 % 0.700
109 Dash $ 30.93 0.000 % 0.900
110 Pudgy Penguins $ 0.00601343 0.800 % -1.100
111 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 116.14 0.000 % 0.000
112 Ether.fi $ 0.382945 1.100 % 9.400
200 Quantix Finance $ 56.85 0.400 % -2.200
113 Official Trump $ 1.49 0.700 % 1.500
114 Virtuals Protocol $ 0.560718 0.500 % -2.000
115 USDtb $ 0.999705 0.000 % 0.000
116 First Digital USD $ 0.997475 0.000 % 0.000
117 Unibase $ 0.138735 0.800 % -12.000
118 Sun Token $ 0.01792942 0.000 % -0.200
119 Kinesis Gold $ 139.28 0.000 % 114.800
128 AntFun $ 0.04388673 0.100 % 0.000
120 Curve DAO $ 0.211548 0.500 % -2.400
121 Midnight $ 0.01899351 0.500 % -0.600
122 Celestia $ 0.327446 0.400 % -0.600
123 SPX6900 $ 0.331913 0.800 % 0.900
124 apxUSD $ 0.941733 0.000 % 1.000
125 Pyth Network $ 0.03830991 0.800 % -0.600
126 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.135189 1.200 % -1.900
127 LayerZero $ 0.824105 0.200 % 1.500
543 Collector Crypt $ 0.141793 -0.600 % -8.800
129 Gnosis $ 106.2 0.100 % 0.100
130 Olympus $ 18.67 0.200 % 0.600
131 BCGame Coin $ 0.0277667 1.000 % 4.600
132 Sei $ 0.04075606 0.200 % -1.900
133 AINFT $ 0.000000275008 0.500 % 1.200
134 Bitcoin SV $ 13.51 0.000 % 0.300
135 Terra Luna Classic $ 0.00004903 0.600 % 1.100
136 BitTorrent $ 0.000000262887 -0.100 % 0.100
137 RealLink $ 0.076326 0.500 % 1.000
138 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.13 0.000 % 0.000
139 Jito $ 0.49201 0.600 % 4.400
141 Kite $ 0.103474 -0.500 % -3.100
140 Monad $ 0.02088008 0.200 % 1.400
142 Stacks $ 0.130074 0.400 % -0.200
143 Lido DAO $ 0.286221 0.000 % -1.600
144 Pendle $ 1.39 1.800 % 1.400
145 Kinesis Silver $ 62.75 1.600 % 114.500
273 Quack AI $ 0.02244074 -1.100 % -0.600
146 Decred $ 12.77 0.100 % 1.700
147 Tezos $ 0.201227 0.400 % 0.500
148 Bonk $ 0.00000249 1.600 % -9.800
272 Immutable $ 0.109812 0.600 % -0.400
149 Legacy Frax Dollar $ 0.990273 0.000 % -0.100
150 AUSD $ 0.999394 0.000 % 0.000
250 DeXe $ 2.22 0.200 % -1.800
151 crvUSD $ 0.998944 0.000 % 0.000
377 aPriori $ 0.212273 -0.500 % 7.800
152 Conflux $ 0.04054085 -0.300 % 1.500
153 Pieverse $ 0.7499 -0.300 % -1.000
154 Plasma $ 0.076243 0.900 % 2.400
155 Ultima $ 2401.7 -0.500 % -0.300
156 KOGE $ 59.94 0.400 % 1.600
157 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
158 KAITO $ 0.83822 -1.800 % -9.100
159 FLOKI $ 0.00002094 0.700 % 0.000
160 Velvet $ 0.478174 -0.800 % 2.300
161 FGRS (Figure Tokenized Stock) $ 28.67 1.700 % 0.700
162 Ape and Pepe $ 0.000000941391 0.500 % 0.700
163 Optimism $ 0.086168 0.600 % -0.500
164 JasmyCoin $ 0.00398061 1.100 % -3.300
165 Grass $ 0.300382 0.900 % 0.500
168 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
167 coco $ 0.19294 0.100 % 2.100
169 DoubleZero $ 0.054918 -0.800 % -0.700
166 Falcon Finance $ 0.063938 -0.100 % -1.300
171 Maple Finance $ 0.151905 0.500 % -0.500
170 USAT $ 0.998523 0.000 % 0.000
None Peanut $ 0.00059528 0.000 % -14.900
172 apyUSD $ 1.32 0.100 % 1.500
178 Zebec Network $ 0.00174137 -0.200 % -1.900
173 USDai $ 0.996771 0.000 % 0.000
174 Ethereum Name Service $ 4.22 0.500 % 0.800
175 Re Protocol reUSD $ 1.091 0.000 % 0.000
176 Kaia $ 0.02683341 0.700 % 1.600
177 Humanity $ 0.085317 -1.200 % 6.000
180 BUILDon $ 0.169292 0.100 % -2.700
179 Starknet $ 0.02483253 -0.300 % -3.200
184 Compound $ 16.76 -1.100 % 3.000
181 Raydium $ 0.620534 0.700 % 1.300
293 ViciCoin $ 16.49 -0.200 % -0.500
182 Trust Wallet $ 0.394913 1.100 % 4.800
709 XPIN Network $ 0.00162859 0.100 % -1.800
183 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
185 EUR CoinVertible $ 1.16 0.000 % 0.400
186 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.092 0.000 % 0.000
188 The Graph $ 0.01438117 0.800 % 0.000
189 Axie Infinity $ 0.889264 0.000 % 0.400
190 IOTA $ 0.03374582 0.300 % -0.700
191 THORChain $ 0.453153 0.600 % 2.500
199 Telcoin $ 0.00150016 0.500 % 0.300
192 MX $ 1.63 0.100 % 1.500
193 GUSD $ 0.998403 0.000 % 0.100
194 Talus $ 0.051198 1.300 % -9.900
204 Convex Finance $ 1.48 -1.800 % -3.500
195 Strategy PP Variable xStock $ 97.75 0.000 % -5.200
196 Cysic $ 0.909111 -0.300 % 7.200
198 Akash Network $ 0.488135 1.000 % 2.700
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.017 0.000 % 0.000
413 Holoworld $ 0.068708 0.300 % 0.400
202 SwissBorg $ 0.142848 0.400 % 1.000
201 Vision $ 0.03719421 0.200 % -0.100
203 dogwifhat $ 0.13752 0.500 % -1.500
205 edgeX $ 0.387651 0.400 % 1.400
206 eCash $ 0.00000671 0.500 % 6.200
489 Loaded Lions $ 0.00134071 -0.500 % -0.500
208 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
207 BTSE Token $ 0.825908 0.600 % 0.300
209 Theta Network $ 0.133597 0.000 % -1.100
210 Chiliz $ 0.01275252 0.300 % 0.200
211 TAGGER $ 0.00121772 -0.200 % -10.100
212 ApeCoin $ 0.132279 0.200 % -0.600
213 Zano $ 8.52 -0.200 % -3.900
214 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.17551 0.100 % -1.100
215 Decentraland $ 0.066075 0.300 % 0.700
216 NEO $ 1.83 0.500 % -0.900
5252 Mantis $ 1.29 0.000 % 66.700
1443 JPYSC $ 0.00634166 0.000 % 0.500
217 Fartcoin $ 0.126832 0.700 % -1.000
219 Ozone Chain $ 0.130322 0.100 % 0.000
220 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) $ 133.05 2.800 % 20.400
221 Shuffle $ 0.293429 0.100 % -5.500
222 GRX Chain $ 13.05 0.000 % 0.000
223 Avant USD $ 0.998897 0.000 % 0.200
224 SoSoValue $ 0.361329 0.400 % 0.400
225 OriginTrail $ 0.275616 0.200 % 0.900
245 The Sandbox $ 0.04107212 -0.100 % 0.300
679 AI Analysis Token $ 0.246094 0.000 % 0.500
226 Synthetix $ 0.210395 0.500 % -0.700
228 CASH $ 0.999106 0.000 % 0.000
227 SkyAI $ 0.120718 -0.400 % 37.700
229 Onyxcoin $ 0.00304715 0.100 % 0.800
230 1INCH $ 0.084157 0.300 % 0.900
231 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.018 0.000 % 0.000
232 GoMining Token $ 0.291858 -0.200 % 15.000
234 MetaDAO $ 5.16 0.900 % -2.900
233 Arweave $ 1.78 0.600 % -0.600
235 Genius $ 0.34577 0.000 % 1.000
236 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1104.97 0.000 % 0.100
237 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 0.000 % 0.000
238 Alpha Bulgaria Warrants $ 3.2 0.000 % 0.000
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.