Market
| Sl No. | Image | Currency | Current Price | 1 Hour | 24 Hour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bitcoin | $ 62471 |
|
|
| 2 | ![]() |
Ethereum | $ 1660.45 |
|
|
| 3 | ![]() |
Tether | $ 0.998808 |
|
|
| 4 | BNB | $ 576.3 |
|
|
|
| 5 | ![]() |
USDC | $ 0.999782 |
0.004 %
|
|
| 6 | ![]() |
XRP | $ 1.11 |
|
|
| 7 | ![]() |
Solana | $ 69.32 |
|
|
| 8 | ![]() |
TRON | $ 0.328963 |
0.007 %
|
|
| 9 | ![]() |
Figure Heloc | $ 1.033 |
0.000 %
|
|
| 10 | ![]() |
Hyperliquid | $ 61.83 |
|
|
| 11 | ![]() |
Dogecoin | $ 0.078695 |
|
|
| 12 | ![]() |
USDS | $ 0.999731 |
0.002 %
|
0.012
|
| 13 | ![]() |
Rain | $ 0.01563245 |
|
|
| 14 | ![]() |
LEO Token | $ 9.52 |
|
|
| 15 | ![]() |
Zcash | $ 414.46 |
|
|
| 16 | ![]() |
Stellar | $ 0.194541 |
|
|
| 17 | ![]() |
WhiteBIT Coin | $ 50.83 |
|
|
| 18 | ![]() |
Monero | $ 316.06 |
|
|
| 19 | ![]() |
Canton | $ 0.150703 |
|
|
| 20 | ![]() |
Chainlink | $ 7.59 |
|
|
| 21 | ![]() |
Cardano | $ 0.150904 |
|
|
| 22 | ![]() |
USD1 | $ 0.999224 |
|
|
| 23 | ![]() |
Dai | $ 0.999652 |
0.007 %
|
|
| 24 | ![]() |
LAB | $ 14.68 |
|
|
| 25 | ![]() |
Ethena USDe | $ 0.998863 |
0.000 %
|
|
| 26 | ![]() |
Gram (prev. Toncoin) | $ 1.57 |
0.321 %
|
|
| 27 | ![]() |
Bitcoin Cash | $ 193.43 |
|
|
| 28 | ![]() |
MemeCore | $ 2.84 |
|
|
| 29 | ![]() |
Hedera | $ 0.077397 |
|
|
| 30 | ![]() |
Litecoin | $ 41.96 |
|
|
| 31 | ![]() |
Circle USYC | $ 1.13 |
|
|
| 32 | ![]() |
Global Dollar | $ 0.999962 |
|
0.001
|
| 33 | ![]() |
Sui | $ 0.701479 |
|
|
| 34 | ![]() |
Avalanche | $ 6.47 |
|
4.456
|
| 35 | ![]() |
PayPal USD | $ 0.999851 |
0.003 %
|
0.013
|
| 36 | ![]() |
Shiba Inu | $ 0.00000455 |
|
|
| 37 | ![]() |
Cronos | $ 0.056459 |
|
|
| 38 | ![]() |
NEAR Protocol | $ 1.98 |
|
|
| 39 | ![]() |
Tether Gold | $ 4086.67 |
|
|
| 40 | ![]() |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 41 | ![]() |
Ondo US Dollar Yield | $ 1.14 |
|
0.437
|
| 42 | ![]() |
Bittensor | $ 219.22 |
|
|
| 43 | ![]() |
World Liberty Financial | $ 0.059225 |
|
1.359
|
| 44 | ![]() |
Worldcoin | $ 0.537572 |
|
|
| 45 | ![]() |
PAX Gold | $ 4090.99 |
|
|
| 46 | ![]() |
Uniswap | $ 2.91 |
|
|
| 47 | ![]() |
Mantle | $ 0.514496 |
|
|
| 48 | ![]() |
Aster | $ 0.634363 |
|
0.643
|
| 49 | ![]() |
OKB | $ 76.78 |
|
|
| 50 | ![]() |
Ripple USD | $ 0.999795 |
|
|
| 51 | ![]() |
HTX DAO | $ 0.00000172 |
0.037 %
|
|
| 52 | ![]() |
Polkadot | $ 0.906682 |
|
|
| 53 | ![]() |
Ondo | $ 0.311998 |
|
|
| 54 | ![]() |
Falcon USD | $ 0.995601 |
0.002 %
|
|
| 55 | ![]() |
Pi Network | $ 0.128859 |
|
|
| 56 | ![]() |
USDD | $ 0.999401 |
|
|
| 57 | ![]() |
BFUSD | $ 0.998288 |
|
|
| 58 | ![]() |
Sky | $ 0.056088 |
|
|
| 59 | ![]() |
Internet Computer | $ 2.21 |
|
|
| 60 | ![]() |
Bitget Token | $ 1.72 |
0.149 %
|
|
| 61 | ![]() |
Pepe | $ 0.00000269 |
|
|
| 62 | ![]() |
Ethereum Classic | $ 7.03 |
|
|
| 63 | ![]() |
Aave | $ 72.2 |
|
|
| 64 | ![]() |
DeXe | $ 23.27 |
|
29.141
|
| 65 | Morpho | $ 1.63 |
|
|
|
| 66 | ![]() |
Quant | $ 70.09 |
|
0.151
|
| 67 | ![]() |
United Stables | $ 0.999899 |
0.000 %
|
0.000
|
| 68 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $ 11.12 |
0.000 %
|
0.037
|
|
| 69 | ![]() |
Blockchain Capital | $ 107.03 |
0.000 %
|
0.000
|
| 70 | ![]() |
KuCoin | $ 7.02 |
|
|
| 71 | ![]() |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $ 1.2 |
0.021 %
|
|
| 72 | ![]() |
USDtb | $ 0.999608 |
0.003 %
|
0.004
|
| 73 | ![]() |
Cosmos Hub | $ 1.72 |
|
|
| 74 | ![]() |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $ 1.11 |
0.000 %
|
0.007
|
| 75 | ![]() |
Algorand | $ 0.094744 |
|
6.412
|
| 76 | ![]() |
POL (ex-MATIC) | $ 0.077315 |
|
|
| 78 | ![]() |
Render | $ 1.57 |
|
|
| 77 | ![]() |
Stable | $ 0.03424537 |
|
|
| 79 | ![]() |
Ethena | $ 0.085745 |
|
|
| 80 | Kaspa | $ 0.02888385 |
0.006 %
|
|
|
| 81 | ![]() |
NEXO | $ 0.777623 |
|
|
| 82 | ![]() |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $ 1.039 |
0.000 %
|
0.002
|
| 83 | ![]() |
币安人生 (BinanceLife) | $ 0.71138 |
0.038 %
|
0.330
|
| 84 | ![]() |
Gate | $ 6.65 |
|
|
| 85 | ![]() |
JUST | $ 0.08306 |
0.090 %
|
|
| 86 | ![]() |
Jupiter | $ 0.203932 |
|
|
| 87 | ![]() |
Venice Token | $ 13.77 |
|
|
| 89 | ![]() |
Audiera | $ 2.2 |
0.785 %
|
32.721
|
| 88 | ![]() |
Beldex | $ 0.08143 |
|
0.645
|
| 90 | ![]() |
Filecoin | $ 0.785778 |
|
0.180
|
| 91 | Flare | $ 0.00702678 |
|
|
|
| 92 | ![]() |
GHO | $ 0.997915 |
0.003 %
|
|
| 93 | ![]() |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $ 1.15 |
0.017 %
|
|
| 94 | XDC Network | $ 0.02912412 |
|
|
|
| 95 | ![]() |
ADI | $ 4.42 |
0.248 %
|
0.684
|
| 96 | ![]() |
Usual USD | $ 0.998985 |
0.003 %
|
|
| 97 | ![]() |
YLDS | $ 0.999706 |
0.000 %
|
|
| 98 | ![]() |
Aptos | $ 0.646623 |
|
|
| 99 | ![]() |
Midnight | $ 0.03168615 |
|
|
| 100 | Provenance Blockchain | $ 0.00945022 |
0.993 %
|
|
|
| 101 | USX | $ 0.999362 |
|
0.004
|
|
| 102 | ![]() |
A7A5 | $ 0.01282052 |
0.000 %
|
|
| 103 | ![]() |
Arbitrum | $ 0.07889 |
|
|
| 104 | ![]() |
Pump.fun | $ 0.00144379 |
|
|
| 105 | ![]() |
TrueUSD | $ 0.997985 |
|
0.023
|
| 106 | ![]() |
Aerodrome Finance | $ 0.498552 |
|
|
| 107 | ![]() |
Dash | $ 35.94 |
|
4.371
|
| 108 | ![]() |
Injective | $ 4.53 |
|
|
| 109 | ![]() |
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | $ 115.67 |
0.000 %
|
0.009
|
| 110 | ![]() |
PancakeSwap | $ 1.33 |
|
|
| 111 | ![]() |
EURC | $ 1.14 |
|
|
| 112 | ![]() |
Official Trump | $ 1.76 |
|
|
| 113 | ![]() |
VeChain | $ 0.00467958 |
|
|
| 114 | ![]() |
PRIME | $ 1.044 |
|
0.016
|
| 115 | ![]() |
Pudgy Penguins | $ 0.00625364 |
|
|
| 116 | ![]() |
Artificial Superintelligence Alliance | $ 0.173445 |
|
|
| 117 | ![]() |
Bonk | $ 0.00000439 |
|
|
| 118 | Kite | $ 0.161675 |
|
|
|
| 119 | ![]() |
Virtuals Protocol | $ 0.570377 |
|
|
| 120 | ![]() |
Lighter | $ 1.5 |
|
|
| 121 | ![]() |
Sei | $ 0.052465 |
0.109 %
|
|
| 122 | ![]() |
Terra Luna Classic | $ 0.00006408 |
|
|
| 123 | ![]() |
Celestia | $ 0.377689 |
|
|
| 124 | First Digital USD | $ 0.997687 |
|
|
|
| 125 | ![]() |
apxUSD | $ 0.875631 |
|
|
| 126 | ![]() |
Sun Token | $ 0.0172392 |
|
|
| 127 | ![]() |
Stacks | $ 0.177363 |
|
|
| 128 | ![]() |
SkyAI | $ 0.326737 |
0.180 %
|
|
| 129 | ![]() |
Ether.fi | $ 0.351154 |
0.412 %
|
3.186
|
| 130 | ![]() |
Jito | $ 0.66553 |
|
1.013
|
| 131 | ![]() |
SPX6900 | $ 0.344042 |
|
|
| 132 | ![]() |
Kinesis Gold | $ 131.28 |
|
|
| 133 | ![]() |
Curve DAO | $ 0.204334 |
|
|
| 134 | ![]() |
Gnosis | $ 106.31 |
|
0.565
|
| 135 | ![]() |
Pyth Network | $ 0.03521006 |
|
|
| 136 | ![]() |
BitTorrent | $ 0.000000273893 |
0.723 %
|
1.666
|
| 137 | ![]() |
AINFT | $ 0.000000264539 |
|
0.134
|
| 138 | ![]() |
Grass | $ 0.418759 |
|
0.557
|
| 139 | ![]() |
Royal Dollar | $ 0.9991 |
0.000 %
|
233.433
|
| 140 | ![]() |
ETHGas | $ 0.118259 |
|
|
| 142 | ![]() |
Conflux | $ 0.0461647 |
|
|
| 141 | ![]() |
Tezos | $ 0.220982 |
|
|
| 143 | ![]() |
Olympus | $ 16.03 |
|
0.654
|
| 144 | ![]() |
Legacy Frax Dollar | $ 0.989746 |
|
|
| 145 | ![]() |
Monad | $ 0.02012094 |
|
|
| 146 | ![]() |
Telcoin | $ 0.00248642 |
|
|
| 147 | ![]() |
DoubleZero | $ 0.068238 |
|
|
| 148 | ![]() |
Zebec Network | $ 0.00240976 |
|
|
| 149 | ![]() |
LayerZero | $ 0.927627 |
|
|
| 150 | ![]() |
Kinesis Silver | $ 61.23 |
0.208 %
|
|
| 151 | ![]() |
FLOKI | $ 0.00002384 |
|
|
| 152 | ![]() |
JasmyCoin | $ 0.00466088 |
|
1.730
|
| 153 | ![]() |
Bitcoin SV | $ 11.32 |
|
|
| 154 | ![]() |
BUILDon | $ 0.22334 |
|
|
| 155 | ![]() |
MegaUSD | $ 1.0 |
|
|
| 157 | ![]() |
Plasma | $ 0.088599 |
|
5.773
|
| 158 | ![]() |
Ape and Pepe | $ 0.00000105 |
|
0.802
|
| 159 | ![]() |
Pendle | $ 1.3 |
|
|
| 156 | ![]() |
coco | $ 0.221079 |
0.008 %
|
|
| 160 | ![]() |
Bitway | $ 0.100779 |
2.396 %
|
2.402
|
| 161 | ![]() |
Lido DAO | $ 0.258565 |
|
|
| 162 | ![]() |
KOGE | $ 64.21 |
|
1.355
|
| 163 | ![]() |
USDa | $ 0.98282 |
0.000 %
|
|
| 164 | ![]() |
Optimism | $ 0.100054 |
0.098 %
|
|
| 165 | ![]() |
Kaia | $ 0.03618739 |
|
|
| 166 | ![]() |
Starknet | $ 0.03198595 |
|
|
| 167 | ![]() |
Akash Network | $ 0.703615 |
|
|
| 168 | ![]() |
The Graph | $ 0.01890081 |
|
|
| 169 | ![]() |
Chiliz | $ 0.01949866 |
|
|
| 170 | ![]() |
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 171 | ![]() |
OnRe Tokenized Reinsurance | $ 1.11 |
0.070 %
|
0.055
|
| 172 | ![]() |
RealLink | $ 0.06083 |
|
|
| 173 | ![]() |
Decred | $ 11.24 |
|
|
| 174 | ![]() |
crvUSD | $ 0.998694 |
|
|
| 175 | ![]() |
Velvet | $ 0.465138 |
|
|
| 176 | ![]() |
Falcon Finance | $ 0.066804 |
|
|
| 177 | ![]() |
USDai | $ 0.995519 |
|
|
| 178 | IOTA | $ 0.04166106 |
|
|
|
| 179 | ![]() |
USAT | $ 0.998507 |
0.001 %
|
0.011
|
| 180 | ![]() |
Pieverse | $ 0.675644 |
|
0.028
|
| 181 | ![]() |
Humanity | $ 0.100927 |
|
|
| 182 | ![]() |
Unibase | $ 0.073244 |
0.608 %
|
|
| 183 | ![]() |
Re Protocol reUSD | $ 1.085 |
|
|
| 184 | ![]() |
EigenCloud (prev. EigenLayer) | $ 0.245656 |
|
|
| 185 | ![]() |
Ethereum Name Service | $ 4.42 |
|
|
| 186 | ![]() |
Axie Infinity | $ 1.013 |
|
|
| 187 | ![]() |
Ultima | $ 2059.33 |
|
|
| 188 | ![]() |
WeFi | $ 2.04 |
|
|
| 189 | ![]() |
AUSD | $ 0.999663 |
|
|
| 190 | ![]() |
Compound | $ 16.95 |
|
|
| 191 | ![]() |
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 192 | ![]() |
apyUSD | $ 1.22 |
1.602 %
|
0.221
|
| 193 | ![]() |
Raydium | $ 0.597631 |
|
|
| 194 | ![]() |
Spiko US T-Bills Money Market Fund | $ 1.087 |
0.000 %
|
0.008
|
| 195 | ![]() |
MX | $ 1.73 |
0.062 %
|
|
| 196 | ![]() |
Satoshi Stablecoin | $ 0.993896 |
0.135 %
|
|
| 198 | ![]() |
Maple Finance | $ 0.131812 |
|
|
| 197 | ![]() |
dogwifhat | $ 0.157186 |
|
|
| 199 | ![]() |
BTSE Token | $ 0.948307 |
1.290 %
|
0.864
|
| 200 | ![]() |
Trust Wallet | $ 0.363306 |
|
|
| 201 | ![]() |
Backpack | $ 0.597218 |
0.865 %
|
|
| 202 | ![]() |
GUSD | $ 0.998785 |
|
0.010
|
| 203 | ![]() |
SwissBorg | $ 0.152359 |
0.689 %
|
|
| 204 | ![]() |
Onyxcoin | $ 0.00384537 |
0.070 %
|
|
| 205 | Zano | $ 9.63 |
|
5.310
|
|
| 206 | ![]() |
NEO | $ 2.07 |
|
|
| 207 | ![]() |
Theta Network | $ 0.145824 |
|
|
| 208 | ![]() |
Fidelity Digital Interest Token | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 209 | ![]() |
Lido Earn ETH | $ 1676.32 |
|
|
| 210 | ![]() |
Nexus | $ 0.00000236 |
|
|
| 211 | ![]() |
THORChain | $ 0.417464 |
|
5.975
|
| 212 | ![]() |
The Sandbox | $ 0.052526 |
|
|
| 213 | ![]() |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund | $ 1.011 |
0.000 %
|
0.011
|
| 214 | ![]() |
Decentraland | $ 0.071333 |
|
|
| 215 | ![]() |
edgeX | $ 0.386456 |
|
0.028
|
| 216 | ![]() |
EUR CoinVertible | $ 1.14 |
0.032 %
|
|
| 217 | ![]() |
Basic Attention | $ 0.089668 |
|
0.368
|
| 218 | ![]() |
Tradable LatAm Fintech SSTN | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 219 | ![]() |
Strategy PP Variable xStock | $ 91.9 |
|
|
| 220 | ![]() |
Railgun | $ 2.31 |
|
|
| 222 | ![]() |
OriginTrail | $ 0.295055 |
|
|
| 221 | ![]() |
ApeCoin | $ 0.13173 |
|
|
| 223 | ![]() |
Arweave | $ 2.01 |
|
0.921
|
| 224 | ![]() |
Genius | $ 0.392026 |
0.457 %
|
|
| 225 | ![]() |
RE | $ 0.811994 |
|
|
| 226 | ![]() |
Fartcoin | $ 0.127969 |
|
|
| 227 | ![]() |
Ozone Chain | $ 0.130543 |
0.104 %
|
0.165
|
| 229 | ![]() |
dYdX | $ 0.148279 |
|
15.000
|
| 228 | ![]() |
BCGame Coin | $ 0.01246841 |
|
1.432
|
| 230 | ![]() |
AWE Network | $ 0.06311 |
0.508 %
|
7.447
|
| 231 | ![]() |
Billions Network | $ 0.050276 |
|
|
| 232 | ![]() |
Shuffle | $ 0.285393 |
0.010 %
|
1.726
|
| 233 | ![]() |
Theo Short Duration US Treasury Fund | $ 1.024 |
|
0.638
|
| 234 | ![]() |
Vision | $ 0.03215766 |
|
|
| 235 | ![]() |
Flying Tulip | $ 0.098683 |
0.209 %
|
|
| 236 | ![]() |
CASH | $ 0.991772 |
|
|
| 237 | ![]() |
GALA | $ 0.00241383 |
|
|
| 238 | ![]() |
Immutable | $ 0.13829 |
|
1.664
|
| 239 | ![]() |
Saturn Dollar | $ 0.999945 |
0.016 %
|
0.032
|
| 240 | ![]() |
GoMining Token | $ 0.285157 |
0.092 %
|
|
| 241 | ![]() |
Apollo Diversified Credit Securitize Fund | $ 1099.97 |
0.002 %
|
|
| 242 | ![]() |
Aster USDF | $ 0.99852 |
0.001 %
|
0.129
|
| 243 | ![]() |
Tradable Singapore Fintech SSL | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 244 | ![]() |
Story | $ 0.317572 |
|
|
| 245 | ![]() |
Frax USD | $ 0.999553 |
|
|
| 246 | ![]() |
SafePal | $ 0.221897 |
|
|
| 247 | ![]() |
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | $ 1.0 |
0.000 %
|
0.000
|
| 248 | ![]() |
ZKsync | $ 0.01090497 |
|
|
| 249 | ![]() |
Ribbita by Virtuals | $ 0.108325 |
|
2.552
|
| 250 | ![]() |
Convex Finance | $ 1.18 |
|
|




0.004 %









































































































































































































































