Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 63961 -0.405 % -1.393
2 Ethereum $ 1740.71 -0.184 % -1.716
3 Tether $ 0.999139 -0.001 % 0.014
4 BNB $ 588.87 -0.271 % -2.123
5 USDC $ 0.999825 0.010 % 0.014
6 XRP $ 1.17 -0.950 % -2.272
7 Solana $ 71.17 -0.982 % -1.712
8 TRON $ 0.32065 -0.068 % 0.217
9 Figure Heloc $ 1.02 0.000 % -1.421
10 Hyperliquid $ 71.61 -0.477 % -1.038
11 Dogecoin $ 0.084707 -0.290 % -1.534
12 USDS $ 0.999703 -0.003 % 0.000
13 Rain $ 0.01454911 -0.017 % 3.371
14 LEO Token $ 9.64 -0.017 % 0.097
15 Stellar $ 0.241754 -0.440 % 10.065
16 Zcash $ 469.11 -0.348 % -7.454
17 Canton $ 0.165542 0.642 % 2.551
18 WhiteBIT Coin $ 52.85 -0.390 % -0.991
19 Monero $ 331.63 -0.382 % -3.504
20 Cardano $ 0.166604 0.018 % -1.454
21 Chainlink $ 7.99 -0.394 % -2.415
22 LAB $ 15.87 1.392 % 23.964
23 USD1 $ 1.0 0.031 % 0.014
24 Ethena USDe $ 0.998937 0.002 % -0.006
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.66 0.141 % 1.067
26 Bitcoin Cash $ 208.2 -0.641 % -2.613
27 Dai $ 0.999651 -0.021 % 0.010
28 MemeCore $ 2.96 -1.039 % -2.683
29 Hedera $ 0.080487 0.199 % 0.616
30 Litecoin $ 44.13 -0.364 % -2.592
31 Circle USYC $ 1.13 %
32 Sui $ 0.747912 -0.426 % -5.454
33 NEAR Protocol $ 2.22 -0.356 % -2.667
34 Avalanche $ 6.63 -0.276 % -2.898
35 Shiba Inu $ 0.00000486 -0.249 % -1.554
36 Global Dollar $ 1.0 0.019 % 0.014
37 PayPal USD $ 0.999798 0.019 % -0.005
38 Cronos $ 0.058593 -0.899 % -1.366
39 Tether Gold $ 4246.47 -0.035 % -1.381
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
41 Bittensor $ 238.48 -0.752 % -5.187
42 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 -0.001 % 0.272
43 Worldcoin $ 0.629444 0.893 % -3.760
44 Uniswap $ 3.16 0.672 % -13.411
45 World Liberty Financial $ 0.061221 -1.213 % 0.694
46 PAX Gold $ 4256.78 0.017 % -1.413
47 Aster $ 0.674132 -0.916 % 1.848
48 Mantle $ 0.539303 -0.252 % -2.313
49 Ondo $ 0.363638 -0.980 % -1.890
50 Polkadot $ 0.979495 -0.208 % -3.216
51 Ripple USD $ 0.999978 0.007 % -0.031
52 HTX DAO $ 0.00000172 -0.039 % 1.355
53 OKB $ 73.15 -0.100 % -2.081
54 Falcon USD $ 0.994557 0.007 % 0.196
55 Pi Network $ 0.131203 -0.230 % -1.963
56 USDD $ 0.999176 -0.018 % 0.014
57 Sky $ 0.057439 0.125 % -0.986
58 BFUSD $ 0.998822 -0.014 % -0.013
59 Morpho $ 2.0 0.505 % 3.951
60 Internet Computer $ 2.3 0.660 % -4.758
61 Bitget Token $ 1.8 -0.100 % -0.403
62 Pepe $ 0.00000289 -0.695 % -1.738
63 Ethereum Classic $ 7.16 0.155 % -2.366
64 Aave $ 73.78 -0.946 % -2.767
65 Quant $ 70.08 -0.432 % -0.757
66 United Stables $ 0.999799 -0.008 % 0.030
67 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.12 0.000 % 0.009
68 Blockchain Capital $ 107.07 0.000 % 0.000
69 KuCoin $ 7.2 -0.303 % -0.603
70 Cosmos Hub $ 1.83 -1.933 % -7.422
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.21 -0.082 % -1.103
72 USDtb $ 1.0 0.054 % 0.030
73 Algorand $ 0.10072 0.910 % 3.957
74 Render $ 1.69 -0.389 % -0.186
75 Ethena $ 0.094147 0.028 % 6.777
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.007 % 0.007
77 Kaspa $ 0.03093515 -0.613 % -3.567
78 POL (ex-MATIC) $ 0.076335 -0.087 % -0.317
79 NEXO $ 0.806519 -0.473 % -2.444
80 ​​Stable $ 0.03390042 0.189 % -0.114
81 币安人生 (BinanceLife) $ 0.721841 0.404 % 7.291
82 Gate $ 6.72 -0.078 % -0.604
83 Venice Token $ 15.16 -0.805 % -5.414
84 JUST $ 0.08218 -0.519 % 0.389
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.038 0.026 % 0.026
86 DeXe $ 14.57 -2.118 % -9.335
87 Flare $ 0.00743593 -0.480 % -2.656
88 Beldex $ 0.081713 0.083 % 2.825
89 Filecoin $ 0.796442 0.240 % -2.182
90 Jupiter $ 0.187565 -0.217 % -3.747
91 XDC Network $ 0.03044585 -0.118 % 1.271
92 GHO $ 0.998717 0.001 % -0.004
93 YLDS $ 0.999802 0.007 % -0.016
94 Usual USD $ 0.998991 0.010 % 0.025
95 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 -0.081 % -1.056
96 Provenance Blockchain $ 0.00999008 0.269 % 16.016
97 Aptos $ 0.651112 -0.764 % -1.895
98 Arbitrum $ 0.084773 -0.537 % -2.131
99 Injective $ 5.23 -0.871 % -3.987
100 Pump.fun $ 0.00149033 -0.750 % 0.661
101 A7A5 $ 0.01306191 0.359 % -1.282
102 USX $ 0.999315 -0.021 % 0.016
103 Midnight $ 0.03038638 0.140 % -1.972
104 TrueUSD $ 0.998089 0.024 % 0.002
105 ADI $ 3.91 -0.073 % 3.158
106 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 115.6 0.000 % 0.009
107 Dash $ 36.09 0.379 % -3.237
108 Audiera $ 1.55 -0.049 % -17.753
109 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.199007 -0.409 % -3.643
110 Official Trump $ 1.88 -0.088 % -1.147
111 Aerodrome Finance $ 0.465573 -0.086 % -7.808
112 Humanity $ 0.245019 3.540 % 8.246
113 Kite $ 0.187295 -0.103 % 1.924
114 PancakeSwap $ 1.35 -0.425 % -3.606
115 EURC $ 1.15 -0.069 % -1.119
116 VeChain $ 0.00498025 -0.308 % -1.459
117 Pudgy Penguins $ 0.00674713 -0.790 % -5.609
118 Lighter $ 1.65 -0.226 % -6.646
119 Bonk $ 0.00000463 -0.759 % -1.888
120 Terra Luna Classic $ 0.00007176 -0.384 % -2.219
121 PRIME $ 1.043 0.005 % 0.015
122 Virtuals Protocol $ 0.597989 -0.359 % -3.610
123 SPX6900 $ 0.405484 -0.947 % -7.983
124 apxUSD $ 0.881439 0.506 % -5.921
125 SkyAI $ 0.368309 -2.581 % 4.067
126 Sei $ 0.054455 -0.508 % -0.109
127 Celestia $ 0.390984 0.307 % -2.857
128 First Digital USD $ 0.997502 -0.040 % -0.046
129 Stacks $ 0.186086 -0.253 % -2.420
130 Jito $ 0.707573 0.217 % -4.790
131 Curve DAO $ 0.223604 -0.383 % -9.963
132 Ether.fi $ 0.363377 0.837 % 7.541
133 Sun Token $ 0.01722919 0.045 % 1.297
134 Kinesis Gold $ 136.33 -0.119 % -1.990
135 Pyth Network $ 0.03826343 0.864 % -1.220
136 The9bit $ 0.03630233 -0.020 % -14.777
137 Unibase $ 0.116729 -0.373 % 1.748
138 Gnosis $ 104.93 -0.300 % -0.695
139 Plasma $ 0.107422 -2.189 % 13.764
140 AINFT $ 0.000000265661 0.024 % 0.190
141 BitTorrent $ 0.000000264618 -0.624 % -0.510
142 Tezos $ 0.238809 -0.114 % -2.313
143 Kinesis Silver $ 68.53 0.003 % -2.165
144 Grass $ 0.424494 -1.458 % -10.226
145 DoubleZero $ 0.073855 -1.253 % -0.302
146 LayerZero $ 1.008 0.267 % -4.164
147 Monad $ 0.02140168 -0.416 % -2.134
148 Conflux $ 0.04848072 -0.387 % -4.112
149 Zebec Network $ 0.00257634 -0.295 % -0.028
150 Pendle $ 1.47 -0.915 % -2.184
151 Royal Dollar $ 0.999946 -0.002 % -0.005
152 FLOKI $ 0.0000258 -0.542 % -1.523
153 Chiliz $ 0.02347458 -0.472 % -2.973
154 JasmyCoin $ 0.00485428 -0.686 % -3.069
155 Bitcoin SV $ 11.98 -0.709 % -3.183
156 Olympus $ 15.99 -0.003 % -0.540
157 Legacy Frax Dollar $ 0.988904 -0.007 % 0.169
158 Lido DAO $ 0.283471 -0.948 % -4.276
159 ETHGas $ 0.112377 -2.047 % -6.784
160 Optimism $ 0.10901 1.490 % 1.124
161 Telcoin $ 0.00242341 -0.074 % -4.335
162 Ape and Pepe $ 0.00000107 -0.259 % 0.447
163 coco $ 0.22501 -0.201 % -1.136
164 BUILDon $ 0.223546 0.133 % -9.971
165 Starknet $ 0.03412834 -0.914 % -3.493
166 Kaia $ 0.03783698 -0.684 % -0.035
167 MegaUSD $ 0.99876 -0.094 % 0.587
168 Falcon Finance $ 0.0757 -0.093 % 0.012
169 USDa $ 0.983087 %
170 Ethereum Name Service $ 5.34 0.346 % -0.998
171 KOGE $ 63.69 -0.253 % 0.963
172 Akash Network $ 0.73798 -1.404 % -13.450
173 IOTA $ 0.04771094 -0.831 % -1.279
174 Decred $ 12.03 -0.342 % -2.543
175 The Graph $ 0.0192786 -0.072 % -2.950
176 crvUSD $ 0.999259 0.020 % -0.023
177 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
178 Pieverse $ 0.731804 -0.256 % 5.235
179 RealLink $ 0.061178 -0.378 % -1.092
180 Nexus $ 0.00000319 0.019 % 5.248
181 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.11 0.005 % -0.061
182 USDai $ 0.999251 0.020 % -0.392
183 USAT $ 0.998744 -0.001 % 0.000
184 Ultima $ 2175.9 1.167 % 0.611
185 BTSE Token $ 1.099 0.473 % -3.016
186 Compound $ 17.75 0.166 % -2.539
187 WeFi $ 2.02 0.126 % -0.143
188 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.087 0.000 % 0.009
189 Axie Infinity $ 0.973439 -0.178 % -2.694
190 Re Protocol reUSD $ 1.084 0.022 % 0.006
191 apyUSD $ 1.19 0.369 % -5.128
192 dogwifhat $ 0.167428 -0.170 % -0.701
193 Trust Wallet $ 0.397351 -0.755 % -2.667
194 Maple Finance $ 0.138832 -0.136 % -4.800
195 MX $ 1.79 -0.140 % -1.084
196 Raydium $ 0.606613 -0.684 % -1.525
197 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
198 Billions Network $ 0.06659 -0.279 % -2.983
199 Railgun $ 2.77 -0.440 % -4.174
200 Velvet $ 0.376705 0.571 % -2.882
201 Satoshi Stablecoin $ 0.992193 -0.185 % -0.249
202 SwissBorg $ 0.160536 0.928 % -1.378
203 NEO $ 2.22 -0.392 % -3.031
204 OriginTrail $ 0.348854 0.252 % 1.040
205 Theta Network $ 0.1558 -0.352 % -4.418
206 Onyxcoin $ 0.00403857 -0.121 % -0.627
207 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.207962 -0.359 % 0.726
208 STASIS EURO $ 1.22 -0.027 % 1.528
209 GUSD $ 0.998856 -0.070 % 0.056
210 THORChain $ 0.431084 1.422 % 3.096
211 Fidelity Digital Interest Token $ 1.0 0.000 % 0.000
212 Zano $ 9.27 0.487 % -5.396
213 HOME $ 0.03474545 -5.492 % 32.277
214 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.011 0.000 % 0.011
215 Genius $ 0.415721 0.312 % 0.297
216 The Sandbox $ 0.052007 0.370 % -1.745
217 Basic Attention $ 0.091919 -0.510 % 0.285
218 EUR CoinVertible $ 1.15 -0.071 % -1.097
219 ApeCoin $ 0.135129 0.018 % 3.153
220 AUSD $ 0.999831 -0.001 % 0.027
221 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
222 Decentraland $ 0.068123 -0.034 % -1.239
223 Strategy PP Variable xStock $ 93.45 -0.014 % -4.046
224 Fartcoin $ 0.131169 -0.841 % -3.014
225 Backpack $ 0.515565 -3.027 % 3.256
226 Arweave $ 1.97 0.169 % -5.051
228 GALA $ 0.00264518 0.335 % -1.304
227 Block Street $ 0.571898 -2.462 % 1.959
229 Vision $ 0.03403593 0.728 % -0.283
230 Ozone Chain $ 0.129682 -0.132 % -0.262
231 Ribbita by Virtuals $ 0.124303 1.592 % -2.648
232 edgeX $ 0.354795 -0.133 % -2.959
233 Shuffle $ 0.29082 -0.310 % -0.754
234 Flying Tulip $ 0.10017 -0.192 % -2.278
235 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.013 -0.037 % -1.173
236 Sentient $ 0.01670837 -0.163 % -6.328
237 CASH $ 0.999757 0.084 % 0.034
238 Immutable $ 0.143205 0.195 % -1.801
239 Sonic $ 0.03176837 -0.026 % -1.822
240 Frax USD $ 0.999584 0.023 % 0.018
241 Vaulta $ 0.072329 0.679 % -1.154
242 SafePal $ 0.238 -0.393 % -5.089
243 Convex Finance $ 1.3 -0.819 % -6.817
244 Saturn Dollar $ 0.999747 0.021 % 0.001
245 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) $ 81.38 -0.184 % 2.026
246 KAITO $ 0.479844 0.422 % 0.074
247 Aster USDF $ 0.99767 -0.001 % 0.036
248 ZKsync $ 0.01185573 -0.715 % 3.405
249 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1100.94 0.002 % 0.071
250 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 0.000 % 0.000
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.